Содержание
Предприниматель Кетов Дмитрий Александрович (ИНН 663600189196)
ИНН: 663600189196
Регион присвоения ИНН: Свердловская область
Реестр массовых руководителей: не состоит
Реестр массовых учредителей: не состоит
Руководитель (2)
Кетов Дмитрий Александрович является руководителем 2 организаций
ООО «ЭНЕРГОРОССТРОЙ»
Действует
ИНН: 6686021725
ОГРН: 1136686002584
Дата создания: 06.02.2013
Основной вид деятельности: 35.3 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
Адрес: 624130, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. НОВОУРАЛЬСК, УЛ. ШЕВЧЕНКО, Д.16
ООО «ЭНЕРГОРОСТСТРОЙ»
Действует
ИНН: 6625059055
ОГРН: 1106625002505
Дата создания: 11.08.2010
Основной вид деятельности: 35.3 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
Адрес: 620144, Свердловская область, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ФРУНЗЕ, СООР. 96, ОФИС 805
Учредитель (4)
Кетов Дмитрий Александрович является учредителем 3 организаций
ООО «ИНТЕГРУМ»
Действует
Управляющий — индивидуальный предприниматель: Юханов Виталий Анатольевич
ИНН: 6659207336
ОГРН: 1106659008268
Дата создания: 22.07.2010
Основной вид деятельности: 35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных
Адрес: 620144, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ФРУНЗЕ, СООР 96, КОМ. 709
ООО «АЙПЛАСТИК»
Действует
Управляющий — индивидуальный предприниматель: Юханов Виталий Анатольевич
ИНН: 6671079899
ОГРН: 1176658101938
Дата создания: 24.10.2017
Основной вид деятельности: 22.29 Производство прочих пластмассовых изделий
Адрес: 620144, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ФРУНЗЕ, Д. 96, ОФИС 805
ООО «ЭНЕРГОТЕХКОНТРОЛЬ-СЕРВИС»
Не действует
Ликвидатор: Мингалев Сергей Александрович
ИНН: 6671075686
ОГРН: 1176658065242
Дата создания: 30. 06.2017
Основной вид деятельности: 71.12.1 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора
Адрес: 620144, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ФРУНЗЕ, ДОМ 96, ОФИС 700
Кетов Дмитрий Александрович ранее являлся учредителем 1 организации Исторические данные
ТСЖ «НАДЕЖДИНСКАЯ, 22 Б»
Действует
Председатель правления: Иванова Екатерина Вячеславовна
ИНН: 6659150658
ОГРН: 1076600003006
Дата создания: 14.03.2007
Основной вид деятельности: 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Адрес: 620141, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НАДЕЖДИНСКАЯ, Д.22, К.Б, КВ.6
Период полномочий: с 2007-03-14 по 2022-02-14
ИП Кетов Дмитрий Ачехмедович ИНН 070806924203 в село Шалушка – выписка из ЕГРЮЛ и проверка ОГРН 311072430700062, отзывы и контакты на Выписка-Налог
ИНН: 070806924203, Адрес: 361425, Кабардино-Балкарская Респ, Чегемский р-н, село Шалушка
org/PostalAddress»>Сводка
Надежность
Выручка
Проверки
Контакты
Генеральный директор Суды
Отзывы
Реквизиты
Сводка
Организация Индивидуальный предприниматель Кетов Дмитрий Ачехмедович из село Шалушка по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 070806924203, ОГРН 311072430700062 и официальный офис компании находится по адресу 361425, Кабардино-Балкарская Респ, Чегемский р-н, село Шалушка. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ИП Кетов Дмитрий Ачехмедович по данным Росстата, аффилированные лица ИП, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ИП Кетов Дмитрий Ачехмедович можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Данные юридического лица ИНН 070806924203 ОГРН 311072430700062
Общие сведения | |
---|---|
Наименование компании | ИП Кетов Дмитрий Ачехмедович |
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 361425, Кабардино-Балкарская Респ, Чегемский р-н, село Шалушка |
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | Республика Кабардино-Балкарская, Район Чегемский, Село Шалушка |
Тип организации | Индивидуальный предприниматель |
Гражданство ИП | Российская Федерация |
ИНН Что это? | 070806924203 |
ОГРН Что это? | 311072430700062 |
Код ОКВЭД Что это? | 47. 52.7 |
Версия справочника ОКВЭД | 2014 |
Наименование | |
Полное наименование с ОПФ | Индивидуальный предприниматель Кетов Дмитрий Ачехмедович |
Краткое наименование с ОПФ | ИП Кетов Дмитрий Ачехмедович |
Полное наименование | Кетов Дмитрий Ачехмедович |
Организационно-правовая форма | |
Код ОКОПФ Что это? | 50102 |
Полное название ОПФ | Индивидуальный предприниматель |
Краткое название ОПФ | ИП |
Версия справочника ОКОПФ | 2014 |
Состояние | |
Дата актуальности сведений | 2020-03-12 |
Дата регистрации | 2011-11-03 |
Дата ликвидации | 2016-03-09 |
Статус организации | Ликвидирована |
Коды ОКВЭД | |
47. 52.7 (осн) | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
ИФНС регистрации | |
Код отделения | 0726 |
Наименование отделения | Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Нальчику Кабардино-Балкарской Республики |
Адрес отделения | 643,360004,КБР,, г.Нальчик,,ул.Ногмова,55,, |
ИФНС отчётности | |
Код отделения | 0724 |
Наименование отделения | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Кабардино-Балкарской Республике |
ИП Кетов Дмитрий Ачехмедович на Карте России
Получить полный отчет
по компании
ИП Кетов Дмитрий Ачехмедович
Получено %
- Численность сотрудников
- Руководители
- Бух отчетность
- Возраст на рынке
- Положение на рынке
- Финансовое положение
- Связанные компании
- Участие в торгах
- Штрафы
На сайте ФНС России актуализированы адреса проведения ВКС с налоговыми.
..
В разделе «Досудебное урегулирование споров» актуализирован перечень налоговых орга…
2022-12-01 10:54:31
Госдума рассматривает законопроект об особенностях налогообложения иму…
Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, устанавливающий особенности налого…
2022-12-15 08:56:18
Проведена оценка эффективности налогового мониторинга за 2021 год
ФНС России провела оценку эффективности налогового контроля в форме налогового мониторинга за 2021 г…
2022-12-20 11:25:59
Смотреть все новости
Источники информации для сбора данных
Образец полного отчета по компании
Скачать/открыть отчет
Банковские операции
Информация об оборотных суммах, количеству и дате прихода-ухода денежных средств. Оценка рискованности.
Бухгалтерская отчетность
Сведения о лицензиях, виды деятельности. Сводные планы проверок Генпрокуратуры.
Наличие гос.контрактов
Номера контрактов, суммы и сроки исполнения. Информация об участии в гос.закупках, реестр опубликованых заказов
Информация об учредителях
Адреса, телефоны, наименования держателей реестра акционеров. Информация об учрежденных организациях и руководстве.
Вносимые изменения в реестре
Список арбитражных управляющих и арбиртажная практика
Наличие задолженностей
Информация о задолженностях по заработной плате, задолженностях по платежам в бюджет, черный список работодателей
ИП Кетов Дмитрий Ачехмедович
070806924203, 361425, Кабардино-Балкарская Респ, Чегемский р-н, село Шалушка
+ Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП c ЭЦП
Телефон
Я прочитал и согласен с пользовательским соглашением
Оплата при помощи удобного сервиса
Похожие на ИП Кетов Дмитрий Ачехмедович компании
ИП Канукоев Руслан Альбертович
070804079943
ИП Бекулова Зарета Керимовна
070820045356
ИП Киштикова Лариса Хатуевна
072400747469
ИП Белимготов Мухамед Ануарович
070703574878
ИП Шашев Султан Халидович
070708297184
ИП Мисостов Мурат Хазешевич
070601244373
ИП Каскулов Борис Хусенович
070105866761
ИП Кишев Ислам Эдикович
070805461094
ИП Калажоков Аслан Хажмусович
070202167624
Кабарди́но-Балка́рская Респу́блика популярные ИП с выпиской ЕГРЮЛ
ГКФХ Матуев Алим Викторович
070601154899
ГКФХ Хаджиев Жамал Ильясович
071002494030
ИП Карамышев Алим Галиевич
070107333455
ИП Кодзоков Хасан Ахмедович
070112046015
ИП Колечкин Эдуард Эдуардович
072197711102
ИП Колечкин Эдуард Эдуардович
072197711102
ALT Docs Team (docs) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALT QA Team (qa) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALT Security Team (security) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Afanasov Dmitry (Ender) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aleksei Nikiforov (Darktemplar) | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aleksey Avdeev (Solo) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aleksey Cheus (Cheus) | ||||||||||||||||||||||||||||||
40004. 0005 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aleksey Lim (ALSROOT) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Алекс Карпов (Карпов) | 1 | Алекс Мюригин (Мюригин) | Alex Murygines) Alex Murygines 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Alex V. Myltsev (AVM) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Александр Боковой (AB) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Александр Боровский (Partizan) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alexander DANILOV).0005 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Gvozdev (gab) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Makeenkov (amakeenk) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alexander V. Nikolaev (avn) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alexandr Antonov (aas) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Александра Панюкова (MEX3) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Алекс Мейзин (Алексвм) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Алекс Такасив (TAF) | 21 | . 0003 | Alexey Appolonov (alexey) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Alexey Dyachenko (alexd) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alexey Gladkov (legion) | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sir Raorn (raorn) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Алексей Морсов (SWI) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Алексей Русаков (KTIRF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Алексей Шабалин (Шаба) | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||
Алексей Шепеляков (ASHEPLYAKOV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Алексей Шепеляков (ASHEPLYAKOV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Алексей Шепеляков (ASHEPLYAKOV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Алекс.0005 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alexey Tourbin (at) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alexey V. Vissarionov (gremlin) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alexey Voinov (voins) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anatoly Kitaikin (cetus) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Эндрю А. Васильев (Энди) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Эндрю Кларк (Andyc) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Эндрю Савченко (Bircoph) | 1 0005 | |||||||||||||||||||||||||||||
0004 Andrey Astafiev (andrei) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andrey Bergman (vkni) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andrey Brindeew (abr) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andrey Bychkov (mrdrew) | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andrey Cherepanov (CAS) | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||
Андрей Колотов (QWEST) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Андрей Лимачко (Liannnix) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Андрея Рэхматин (WRAR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0004 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andrey V. Stroganov (DJA) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Андрий Степанов (Stanv) | 21 | Anton Farygin (Rider) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Midyukov (antohami) | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anton Shevtsov (x09) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anton V. Boyarshinov (boyarsh) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anton Vyatkin (toni) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anton Zhukharev (ancieg) | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
Arseny Maslennikov (arseny) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
Artem Zolochevskiy (azol) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Artyom ByStrov (Arbars) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Boldin Pavel (BP) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Борис Савев (Борис) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Service (Cronbuild) | ||||||||||||||||||||||||||||||
. 0004 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Zagaynov (kotopesutility) | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
Danil Shein (dshein) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
Denis Baranov (baraka) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Denis G. Samsonenko (ogion) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Денис Климов (ZVER) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Денис Кориавов (Dkoryavov) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Денис Медведев (NBR) | 100005 | |||||||||||||||||||||||||||||
9000.0005 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Denis Pynkin (dans) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Denis Smirnov (mithraen) | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimitry V. Ketov (dketov) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dmitriy D. Shadrinov ( shadrinov) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dmitriy Khanzhin (jinn) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dmitriy Kruglikov (dkr) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dmitry Terekhin (jqt4) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dmitriy Voropaev (voropaevdmtr) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dmitry Degtyarev (kevl) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dmitry Derjavin (dd) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dmitry Lebkov (dlebkov) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dmitry Lyalyaev (Fruktime) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dmitry V. Levin (LDV) | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dmitry V. Levin (QA_LDV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Egor Glukhov (Kaman) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.0004 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Egor Ignatov (egori) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Elvira Khabirova (lineprinter) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Emacs Maintainers Team (emacs) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Etcskel Development Team (etcskel) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eugene Ostapets (Eostapets) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eugene Prokopiev (ENP) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eugeny A. Rostovtsev (Real) | 77 | 0005 | ||||||||||||||||||||||||||||
Evgenii Terechkov (evg) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Evgeniy Korneechev (ekorneechev) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Evgeny Chuck (koi) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Evgeny Sinelnikov (sin) | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||
Evgeny V. Shishkov (Shev) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Команда содействий GNOME (GNOME) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Джордж В. Курьячи (Джордж) | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gleb F-Malinovskiy (qa_glebfm) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gleb Fotengauer-Malinovskiy (glebfm) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gleb Stiblo (ulfr) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Grigory Batalov (bga) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Григорий Максимов (ZACAT) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Григорий Майлв (неделя) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Григорий Устинов (Гренка) | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||
9. | .HIHINSLAN).0005 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Igor Chudov (nir) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Igor Vlasenko (viy) | 2815 | |||||||||||||||||||||||||||||
Igor Zubkov (icesik) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ildar Mulyukov (ildar) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ilya Kurdyukov (ilyakurdyukov) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ilya Mashkin (oddity) | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ilya Shpigor (elly) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ivan A. Melnikov (iv) | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Alekseev (qwetwe) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Ovcherenko (asdus) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Razzhivin (underwit) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Savin (svn17) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Иван Закхариашев (IMZ) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Команда по борьбе с ядрами (ядра) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kirill A. Shutemov (KAS) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
0003 | Kirill Izmestev (felixz) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kirill Maslinsky (kirill) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Konstantin Artyushkin (akv) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Konstantin Lepikhov (lakostis) | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
LXDE Development Team (LXDE) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ленар Шакиров (Snejok) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Leonid Krivoshein (Klark) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Leontiyyy (LVOL) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0005 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
Malo Skryleve (Malo) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maxim Bodyansky (Maximbo) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maxive Ivanov (Redbaron) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Майкл А. Кангин (Prividen) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Майкл Бохкарив (Misha) | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
Майкл Пожхаев (MSP) | 6 | 0003 | Michael Shigorin (mike) | 217 | ||||||||||||||||||||||||||
Michail Yakushin (silicium) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mike Pluzhnikov (amike) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Chernonog (snowmix) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Efremov (SEM) | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
Михаил Гордев (Обирвальгер) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Михаил Колчин (MVK) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
MKHAL0005 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Pokidko (pma) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Yakshin (greycat) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Zabaluev (mhz) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Motsyo Gennadi (drool) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Команда разработчиков MySQL (MYSQL) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mykola Grechukh (GNS) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | Nikita Ermakov (arei) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nikolai Kostrigin (nickel) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nikolay A. Fetisov (naf) | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nikolay Burykin (bne) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Parashchenko (OLPA) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Solovyov (MCPAIN) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Команда Paulldap (OpenLDAP) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Paul Wolneykien (ManWAR) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
0005 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pavel Isopenko (pauli) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pavel Mironchik (tibor) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pavel Moseev (mars) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pavel Nakonechnyi (zorg) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pavel Shilovsky (Piasstry) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pavel Skrylev (MAJIOA) | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pavel Vainerman (PV) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pavelm0005 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pavlov Konstantin (thresh) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Perl Maintainers Team (cpan) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Petr Usoltsev (prohorp) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
PostgreSQL Maintainers Team (pgsql) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Группа разработки Python (Python) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Radik usupov (Radik) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Repocop Q. A. Robot (Repocop) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0004 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Maintainers Team (ruby) | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rybakov Konstantin (kastet) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sasha Martsinuk (scampler) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Serge Polkovnikov (robin) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sergei Epiphanov (Serpiph) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sergey Alembekov (RT) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Серги Болшаков (Sbolshakov) | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sergey Kurakin (kurakin) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sergey Novikov (sotor) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sergey V Turchin (zerg) | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sergey Vlasov (vsu) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sergey Y. Afonin (ASY) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
Светодиод (светодиод) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Slava Aseev (Ptrnine) | 18 | 444444. Slava Dubrovssly (Dubrsl) | ||||||||||||||||||||||||||||
4.0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Slava Semushin (php-coder) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stanislav Ievlev (inger) | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stanislav Levin (slev) | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stanislav Yadykin (tosick) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Команда по разработке сахара (сахар) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aitov Timur (Timonbl4) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Timur Batyrshin (Erthad) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pluyrse Development Development Development Geam Development Team Plugins). | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Валентин Розавицкий (Valintinr) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Valery inozemtsev (Shrek) | 2199598 | |||||||||||||||||||||||||||||
9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Виктор Форсик (Сила) | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
Витали А. Останин (VYT) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Витали Чикунов (VT) | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vitaly Kuznetsov (vitty) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vitaly Lipatov (lav) | 522 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vladimir A. Svyatoshenko (svyt) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vladimir D. Seleznev (vseleznv) | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Диденко (корова) | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Леттиев (Крукс) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vladimir Rubanov (август) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
VLADIMIR (август).0005 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vladislav Zavjalov (slazav) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vyacheslav Dikonov (slava) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
XML Development Team (xml) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
XOrg Maintainer Team (xorg) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Команда XFCE (XFCE) | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yuri N. Sedunov (Aris) | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yury Yurevich (Anarresti) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yury Yurevich (Araresti)1311Исследователь | AIMR
Научные интересы
Основной список публикаций
|