Содержание
Дмитрий Кетов, Пермь, Россия — полная информация о человеке из профиля (id23304655) в социальных сетях
Информации о личной жизни Дмитрия не найдено
Пользователь решил не оставлять личного статуса на своей страничке.
Фотографии
Просмотреть нельзя из-за настроек приватности профиля
Основная информация о Кетове Дмитрии
Twitter
Не указан
LiveJournal
Не указан
Skype
Не указан
VK ссылка
dimanick1
Личный сайт
Не указан
Основная информация о его VK профиле
Галочка верификации
Отсутствует
Дата регистрации профиля ВКонтакте
22 ноября 2008 года
Прошло после регистрации
14 лет 1 месяц 5 дней
Онлайн ли сейчас
Нет
Когда был онлайн
26 декабря 2022 в 03:05:45
С какого устройства заходил
С мобильного телефона
ID профиля
23304655
Никнейм (псевдоним)
dimanick1
Настройки приватности страницы Дмитрия
Можно ли отправить личное сообщение?
Такая возможность отключена
Разрешены ли записи на стене?
Запрещены
Статус профиля VK
Закрытый
Доступ к аудиозаписям
Закрыт
Наполнение страницы
Сколько подписчиков
Не определено ∞
Сколько друзей
139
Подарки
Нет данных
Заметки
Нет данных
Фотоальбомы
0
Фотографии
Скрыто
Видеозаписи
0
Аудиозаписи
0
Группы
Скрыто
Паблики
20
Где учился и работал
Школа
Информация не указана или скрыта настройками приватности
ВУЗ
Информация не указана или скрыта настройками приватности
Работа
Информация не указана или скрыта настройками приватности
Хобби, интересы, увлечения
Деятельность
Не указано или скрыто
Интересы
Не указано или скрыто
Любимая музыка
Не указано или скрыто
Любимые фильмы
Не указано или скрыто
Любимые книги
Не указано или скрыто
Любимые игры
Не указано или скрыто
Любимые TV-шоу
Скрыто или не указано
Любимые цитаты
Не указано или скрыто
О себе
Информация скрыта или не указана
Жизненная позиция
Главным в жизни считает
Скрыто или не заполнено
Главным в людях считает
Скрыто или не заполнено
Политические предпочтения
Скрыто или не заполнено
Источники вдохновения
Скрыто или не заполнено
Мировоззрение
Скрыто или не заполнено
Как относится к алкоголю
Скрыто или не заполнено
Как относится к курению
Скрыто или не заполнено
Список друзей
К сожалению, не удаётся получить список друзей Дмитрия.
Если статус профиля VK значится как «закрытый», это вполне нормально.
В противном случае попробуйте обновить данную страницу, иногда это помогает.
Удалить страницу
Если Вы являетесь владельцем этого vk профиля id23304655, можете легко его удалить с сайта profiles-vkontakte.ru, вся информация с этой страницы исчезнет, будто её тут и не было никогда. И гарантированно не появится тут снова.
Для удаления придётся кое-что сделать, чтобы алгоритм мог Вас идентифицировать, как владельца профиля. Ничего сложного и трудоёмкого: просто в качестве своего статуса ВКонтакте (именно на страничке где id 23304655) напишите pvkontakte123, без всяких пробелов и других символов, после чего нажмите кнопку «УДАЛИТЬ ПРОФИЛЬ».
Так система поймёт, что Вы — это действительно Вы, после чего произойдёт удаление, полностью в автоматическом режиме. Разумеется, после успешного удаления можно удалить статус pvkontakte123, поменять его, делать с ним всё что угодно — идентификация более не требуется.
А теперь ещё раз, коротко:
- Устанавливаете статус pvkontakte123
- Нажимаете кнопку УДАЛИТЬ ПРОФИЛЬ
- Вся публичная информация из vk о вас удаляется с profiles-vkontakte.ru навсегда.
Удалить профиль
Страница сформирована в реальном времени на основе API-ответа от ВКонтакте, содержащего только открытые данные профиля vk.com/id23304655, которые НЕ были скрыты настройками приватности. Сайт profiles-vkontakte.ru НЕ собирает и НЕ хранит данные пользователей ВКонтакте.
Предупреждаем о том, что проекты компании Meta (Facebook, Instagram), как и она сама, признаны на территории Российской Федерации террористическими и экстремистскими, соответственно, запрещёнными.
Контакты
10.06.2021
Заключен контракт с компанией ПАО «Т плюс» на проектирование, шефмонтаж и пуско-наладочные работы стационарной водогрейной котельной мощностью 120 МВт
Подписан контракт с компанией ПАО «Т плюс» на проектирование, шефмонтаж и пуско-наладочные работы стационарной водогрейной котельной мощностью 120 МВт для нужд Универсиады 2023 года
13. 05.2021
Подписан контракт на Проектирование и строительство «под ключ» стационарной паровой котельной 150 тонн пара/час
Заключен контракт на Проектирование и строительство «под ключ» стационарной паровой котельной 150 тонн пара/час для нужд ООО «Ильский НПЗ»
05.05.2021
Заключен договор на комплексную поставку ШМР и ПНР 3-х водогрейных котлов единичной мощностью 58,2 МВт
Подписан договор на комплексную поставку ШМР и ПНР 3-х водогрейных котлов единичной мощностью 58,2 МВт для нужд ООО «Иркутский завод полимеров»
Интернет магазин
РЕАЛИЗУЕМ ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!
КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
- Viessmann
- BOSCH-Buderus
- ICI Caldaie
- Polykraft
- RIELLO
- Weishaupt
- CIB Unigas
- Schneider Electric
- Willo
Фактический (почтовый), юридический адрес :
| |||
Управление (оф.: 805, 810, 809) :
| ||||
| ||||
| ||||
Команда ALT DOCS (DOCS) | 18 | ||||||||||||||||||
Команда ALT QA (QA) | 6 | ГОСУДАРСТВА ALT SEGAN GREY_GRAFF (GREY_GRAFF) | 10 | ||||||||||||||||
Afanasov Dmitry (Ender) | 29 | ||||||||||||||||||
Aitov Timur (Timonbl4) | |||||||||||||||||||
Aleksandr Blokhin (SASS) | 5 | ||||||||||||||||||
4. 0008 | |||||||||||||||||||
Aleksei Nikiforov (darktemplar) | 68 | ||||||||||||||||||
Aleksey Avdeev (solo) | 190 | ||||||||||||||||||
Aleksey Cheusov (cheusov) | 4 | ||||||||||||||||||
Aleksey Lim (alsroot) | 1 | ||||||||||||||||||
Алекс Горбахенко (алгора) | 1 | ||||||||||||||||||
Алекс Карпов (Карпов) | 14 | ||||||||||||||||||
Алекс Мюригин (Murygin) | 26 | ||||||||||||||||||
Alex Onkulescu (ALECS) | 26 | ||||||||||||||||||
Alex Onkulesc0005 | 11 | ||||||||||||||||||
Alex V. Myltsev (AVM) | 13 | ||||||||||||||||||
Александр Боковой (AB) | 1 | Alexander Borovsk | 4 | ||||||||||||||||
Александр Гвоздев (GAB) | 3 | ||||||||||||||||||
Александр Мейдженков (Амакенк) | 2 | ||||||||||||||||||
Александр Плеханов (Тонк) | 1 | Александр Плеханов (Тонк) | 10005 | 0008 | |||||||||||||||
Alexander V Openkin (open) | 2 | ||||||||||||||||||
Alexander V. Nikolaev (avn) | 1 | ||||||||||||||||||
Alexander Volkov (vaa) | 1 | ||||||||||||||||||
Alexandr Antonov (aas) | 1 | ||||||||||||||||||
Alexandr Boltris (alex) | 1 | ||||||||||||||||||
Alexandra Panyukova (mex3) | 11 | ||||||||||||||||||
Alexei Mezin (alexvm) | 2 | ||||||||||||||||||
Alexei Takaseev (taf) | 39 | ||||||||||||||||||
Алексей Апполонов (Алексей) | 4 | ||||||||||||||||||
Алексей Боровской (Альб) | 4 | Alexey Dyachenko (Alexd) 9000. | |||||||||||||||||
9000 4. 63 | |||||||||||||||||||
Алекси Мелиасинский (BIP) | 2 | ||||||||||||||||||
Алекси Моросов (Морозов) | 11 | ||||||||||||||||||
Алекси Морв (SWI) | 22 | ||||||||||||||||||
0004 Alexey Rusakov (ktirf) | 15 | ||||||||||||||||||
Alexey Shabalin (shaba) | 237 | ||||||||||||||||||
Alexey Shentzev (ashen) | 6 | ||||||||||||||||||
Alexey Sidorov (alexsid) | 3 | ||||||||||||||||||
Alexey Tourbin (AT) | 108 | ||||||||||||||||||
Алексей Вонов (Voins) | 36 | ||||||||||||||||||
Анатолита Китакин (CETUS) | |||||||||||||||||||
0004 2 | |||||||||||||||||||
Anatoly Yakushin (jaa) | 3 | ||||||||||||||||||
Andrei Bulava (abulava) | 1 | ||||||||||||||||||
Andrew Clark (andyc) | 18 | ||||||||||||||||||
Andrew Kornilov (hiddenman) | 2 | ||||||||||||||||||
Андрей Александров (Demion) | 2 | ||||||||||||||||||
Андрей Астафиев (Андрей) | 1 | ||||||||||||||||||
и Argmane (VKKNI) | 23 | ||||||||||||||||||
и ERIDEEE (VKNI) | 23 | ||||||||||||||||||
и Argy. 0005 | 2 | ||||||||||||||||||
Andrey Bychkov (mrdrew) | 33 | ||||||||||||||||||
Andrey Khavryuchenko (akhavr) | 2 | ||||||||||||||||||
Andrey Kolotov (qwest) | 6 | ||||||||||||||||||
Andrey Rahmatullin (wrar) | 38 | ||||||||||||||||||
Андрей Семенов (Митрофан) | 2 | ||||||||||||||||||
Андрей В. Строганов (DJA) | 3 | ||||||||||||||||||
Andrey Yurkovsky (Anyr) | 4 | ||||||||||||||||||
0003 | Andriy Stepanov (stanv) | 57 | |||||||||||||||||
Andy Gorev (horror) | 1 | ||||||||||||||||||
Anna Shadeeva (lunetta) | 1 | ||||||||||||||||||
Anton A. Vinogradov (arc) | 6 | ||||||||||||||||||
Anton Agapov (Anton) | 1 | ||||||||||||||||||
Антон Чернишов (ACH) | 5 | ||||||||||||||||||
Anton Farygin (Rider) | 249 | ||||||||||||||||||
4. 0005 | |||||||||||||||||||
Anton Korbin (ahtoh) | 2 | ||||||||||||||||||
Anton Midyukov (antohami) | 177 | ||||||||||||||||||
Anton Pischulin (letanton) | 2 | ||||||||||||||||||
Anton Protopopov (aspsk) | 3 | ||||||||||||||||||
Anton Shevtsov (x09) | 2 | ||||||||||||||||||
Anton V. Boyarshinov (boyarsh) | 103 | ||||||||||||||||||
Artem Zolochevskiy (azol) | 54 | ||||||||||||||||||
Avramenko Andrew (liks) | 3 | ||||||||||||||||||
Boldin Pavel (bp) | 1 | ||||||||||||||||||
Bolshedvorsky Evgeny (jenya) | 1 | ||||||||||||||||||
Boris Gulay (boresexpress) | 3 | ||||||||||||||||||
Boris Savelev (boris) | 94 | ||||||||||||||||||
Service Cronbuild (Cronbuild) | 71 | ||||||||||||||||||
Service Cronport (Cronport) | 2 | ||||||||||||||||||
Damir Shayhutdinov (Damir) | 17 | ||||||||||||||||||
0003 | Danil Mikhailov (danil) | 12 | |||||||||||||||||
Denis Baranov (baraka) | 17 | ||||||||||||||||||
Denis G. Samsonenko (ogion) | 9 | ||||||||||||||||||
Denis Kirienko (dk) | 6 | ||||||||||||||||||
Денис Климов (ZVER) | 28 | ||||||||||||||||||
Денис Кориавов (Dkoryavov) | 15 | ||||||||||||||||||
Denis Kuznetsov (DEK) | 10005 | ||||||||||||||||||
Denis Medsevev (NBR) | |||||||||||||||||||
9000 | 30 | ||||||||||||||||||
Denis Ovsienko (pilot) | 9 | ||||||||||||||||||
Denis Pynkin (dans) | 34 | ||||||||||||||||||
Denis Smirnov (mithraen) | 370 | ||||||||||||||||||
Dimitry V. Ketov (dketov) | 2 | ||||||||||||||||||
Dmitri Kuzishchin (dim) | 3 | ||||||||||||||||||
Dmitri Plakhov (dplakhov) | 1 | ||||||||||||||||||
Dmitriy D. Shadrinov (shadrinov) | 2 | ||||||||||||||||||
Dmitriy Khanzhin (jinn) | 17 | ||||||||||||||||||
Dmitriy Kruglikov (gkr) | 1 | ||||||||||||||||||
Dmitriy Kruglikov (dkr) | 5 | ||||||||||||||||||
Dmitriy Kulik (lnkvisitor) | 3 | ||||||||||||||||||
Dmitry Терехин (JQT4) | 1 | ||||||||||||||||||
Dmitry Derjavin (DD) | 18 | ||||||||||||||||||
Dmitry Kharitonov (Kharpost) | 2 | ||||||||||||||||||
Dmitry Lebkov (dlebkov) | |||||||||||||||||||
Dmitry Lebkov (dlebkov) | |||||||||||||||||||
Dmitry Lebkov (dlebkov) | |||||||||||||||||||
Dmitry Lebkov (dlebkov) | |||||||||||||||||||
Dmitry Lebkov (dlebkov)0004 12 | |||||||||||||||||||
Dmitry M. Maslennikov (rlz) | 3 | ||||||||||||||||||
Dmitry V. Levin (qa_ldv) | 78 | ||||||||||||||||||
Dmitry V. Levin (ldv) | 260 | ||||||||||||||||||
Dmitry Vukolov (dav) | 1 | ||||||||||||||||||
Egor Glukhov (kaman) | 16 | ||||||||||||||||||
Egor Vyscrebentsov (evyscr) | 1 | ||||||||||||||||||
Egor Zotov (egorz) | 1 | ||||||||||||||||||
Elena Mishina (lepata ) | 1 | ||||||||||||||||||
Emacs Maintainers Team (emacs) | 36 | ||||||||||||||||||
Etcskel Development Team (etcskel) | 2 | ||||||||||||||||||
Eugene A. Suchkov (cityhawk) | 6 | ||||||||||||||||||
Eugene Ostapets ( Eostapets) | 17 | ||||||||||||||||||
Евгений Прокопиев (ENP) | 33 | ||||||||||||||||||
Eugene V. Horohorin (Genix) | 3 | ||||||||||||||||||
Eugene Vlasov (Eugvv) | |||||||||||||||||||
Eugene vlasov (Eugvv) | |||||||||||||||||||
0005 | |||||||||||||||||||
Eugeny A. Rostovtsev (real) | 2848 | ||||||||||||||||||
Evgenii Terechkov (evg) | 118 | ||||||||||||||||||
Evgeniy Korneechev (ekorneechev) | 17 | ||||||||||||||||||
Evgeny Sinelnikov (sin) | 58 | ||||||||||||||||||
Evgeny V. Shishkov (SHEV) | |||||||||||||||||||
Команда разработчиков GCC (GCC) | 1 | ||||||||||||||||||
Команда по борьбе с GNOME (GNOME) | 52 | ||||||||||||||||||
0008 | |||||||||||||||||||
Gennady Kovalev (Gik) | 2 | ||||||||||||||||||
Геннади Кушнир (Baywind) | 5 | ||||||||||||||||||
Джордж Ливинв (Литвинов) | 1559000 9000 | ||||||||||||||||||
. George -v. kouryach) | |||||||||||||||||||
Gleb F-Malinovskiy (qa_glebfm) | 28 | ||||||||||||||||||
Gleb Fotengauer-Malinovskiy (glebfm) | 94 | ||||||||||||||||||
Gleb Stiblo (ulfr) | 4 | ||||||||||||||||||
Alexey V. Vissarionov (gremlin) | 1 | ||||||||||||||||||
Grigorij Mogaev (zcrendel) | 1 | ||||||||||||||||||
Grigory Batalov (bga) | 32 | ||||||||||||||||||
Grigory Maksimov (zacat) | 2 | ||||||||||||||||||
Grigory Milev (неделя) | 12 | ||||||||||||||||||
Grigory Ustinov (Grenka) | 22 | ||||||||||||||||||
Hihin Ruslan (Ruslandh) | 40 | ||||||||||||||||||
gom0005 | 1 | ||||||||||||||||||
Igor Vlasenko (viy) | 3690 | ||||||||||||||||||
Igor Zubkov (icesik) | 114 | ||||||||||||||||||
Ildar Mulyukov (ildar) | 39 | ||||||||||||||||||
Ilfat Aminov (aminov) | 5 | ||||||||||||||||||
Ilya A Krawez (sadist) | 1 | ||||||||||||||||||
Ilya Evseev (evseev) | 7 | ||||||||||||||||||
Ilya Mashkin (oddity) | 222 | ||||||||||||||||||
Ilya Shpigor (elly) | 4 | ||||||||||||||||||
Ivan A. Melnikov (iv) | 15 | ||||||||||||||||||
Ivan Ovcherenko (asdus) | 6 | ||||||||||||||||||
Ivan Razzhivin (underwit) | 8 | ||||||||||||||||||
Ivan Zakharyaschev (imz) | 264 | ||||||||||||||||||
Kachalov Anton (мышь) | 2 | ||||||||||||||||||
Команда по борьбе с ядрами (ядра) | 99 | Kirill A. Shutemov (KAS) | 5 | ||||||||||||||||
0003 | Kirill Maslinsky (kirill) | 39 | |||||||||||||||||
Konstantin Artyushkin (akv) | 34 | ||||||||||||||||||
Konstantin Baev (kipruss) | 12 | ||||||||||||||||||
Konstantin Klimchev (koka) | 2 | ||||||||||||||||||
Кондратюк Константин (kondratyuk) | 2 | ||||||||||||||||||
Константинов Алексей (kana) | 2 | ||||||||||||||||||
Лепихов Константин (lakostis) 3 9 0005 8 | 360004 LXDE Development Team (lxde) | 15 | |||||||||||||||||
Lebedev Sergey (barabashka) | 5 | ||||||||||||||||||
Leonid Krivoshein (klark) | 5 | ||||||||||||||||||
Leontiy Volodin (lvol) | 5 | ||||||||||||||||||
Liudmila Butorina (Lbutorina) | 2 | ||||||||||||||||||
Malo Skryleve (Malo) | 10 | ||||||||||||||||||
Maxy Bologyansk0005 | 1 | ||||||||||||||||||
Maxim Ivanov (redbaron) | 15 | ||||||||||||||||||
Maxim Tyurin (mrkooll) | 1 | ||||||||||||||||||
Maxim Voronov (mvoronov) | 3 | ||||||||||||||||||
Maxim Zhukov (mzhukov) | 2 | ||||||||||||||||||
Майкл А. Кангин (Prividen) | 18 | ||||||||||||||||||
Майкл Бохкарив (Misha) | 118 | ||||||||||||||||||
Майкл Пожхаев (MSP) | 33 | 0003 | Michael Shigorin (mike) | 487 | |||||||||||||||
Michail Yakushin (silicium) | 4 | ||||||||||||||||||
Mike Pluzhnikov (amike) | 1 | ||||||||||||||||||
Mike Radyuk (torabora) | 2 | ||||||||||||||||||
Mikhail Chernonog (Snowmix) | 1 | ||||||||||||||||||
Mikhail E. Rudachenko (ALI) | 1 | ||||||||||||||||||
Mikhail Efremov (SEM) | 142 | ||||||||||||||||||
Mikhail GordeeV0005 | 9 | ||||||||||||||||||
Mikhail Gusarov (dottedmag) | 1 | ||||||||||||||||||
Mikhail Kolchin (mvk) | 9 | ||||||||||||||||||
Mikhail Pokidko (pma) | 61 | ||||||||||||||||||
Mikhail Yakshin (greycat) | 9 | ||||||||||||||||||
Mikhail Zabaluev (MHZ) | 1 | ||||||||||||||||||
Команда мобильной разработки (Mobile) | 11 | ||||||||||||||||||
Команда моно0008 | |||||||||||||||||||
Motsyo Gennadi (drool) | 128 | ||||||||||||||||||
MySQL Development Team (mysql) | 2 | ||||||||||||||||||
Nazarov Denis (nenderus) | 44 | ||||||||||||||||||
Mykola Grechukh (gns) | 32 | ||||||||||||||||||
Nikolai Kostrigin (Nickel) | 16 | ||||||||||||||||||
Nikolay A. Fetisov (NAF) | 304 | ||||||||||||||||||
Oleg Parashchenko (OLPA) | 1 | ||||||||||||||||||
oLegog).0005 | 35 | ||||||||||||||||||
OpenLDAP Maintainers Team (openldap) | 1 | ||||||||||||||||||
Ott Alex (ott) | 2 | ||||||||||||||||||
Paul Wolneykien (manowar) | 115 | ||||||||||||||||||
Pavel Isopenko (pauli) | 7 | ||||||||||||||||||
Pavel Mironchik (tibor) | 2 | ||||||||||||||||||
Pavel Moseev (mars) | 13 | ||||||||||||||||||
Pavel Shilovsky (piastry) | 6 | ||||||||||||||||||
Павел Skrylev (MAJIOA) | 1 | ||||||||||||||||||
Pavel V. Solntsev (P_SOLNTSEV) | 1 | ||||||||||||||||||
Pavel Vainerman (PV) | |||||||||||||||||||
9000 | |||||||||||||||||||
Pavlov Konstantin (Thresh) | 29 | ||||||||||||||||||
Команда содействий Perl (CPAN) | 1 | ||||||||||||||||||
Питер В. Saveliev (PEET) | 2 | ||||||||||||||||||
Postgresql Sevienters (PGSQ -KQUQ -KQL) | |||||||||||||||||||
40005 | 9 | ||||||||||||||||||
Python Development Team (python) | 63 | ||||||||||||||||||
Radik Usupov (radik) | 14 | ||||||||||||||||||
Repocop Q. A. Robot (repocop) | 46 | ||||||||||||||||||
Rinat Bikov (becase) | 3 | ||||||||||||||||||
Roman Savochenko (ROM_AS) | 18 | ||||||||||||||||||
Команда соавторов Ruby (Ruby) | 117 | ||||||||||||||||||
Команда разработки SIM (SIM -SIM) | 1 | ||||||||||||||||||
0005 | |||||||||||||||||||
Sasha Martsinuk (Scampler) | 1 | ||||||||||||||||||
Serge A. Volkov (Vserge) | 2 | ||||||||||||||||||
Serge Pavlovsky (PAL) | |||||||||||||||||||
Sergei Epiphanov (serpiph) | 9 | ||||||||||||||||||
Sergey Alembekov (rt) | 29 | ||||||||||||||||||
Sergey Bolshakov (sbolshakov) | 126 | ||||||||||||||||||
Sergey Irupin (lamp) | 3 | ||||||||||||||||||
Sergey Ivanov (seriv) | 1 | ||||||||||||||||||
Sergey Kurakin (kurakin) | 22 | ||||||||||||||||||
Sergey Novikov (sotor) | 2 | ||||||||||||||||||
Sergey Shilov (hsv) | 8 | ||||||||||||||||||
Sergey V Turchin (zerg) | 739 | ||||||||||||||||||
Sergey Vlasov (vsu) | 6 | ||||||||||||||||||
Sergey Y. Afonin (asy) | 58 | ||||||||||||||||||
Sergey Zhumatiy (zhum) | 3 | ||||||||||||||||||
Serhii hlodin (Hlodin) | 3 | ||||||||||||||||||
SIR RAORN (RAORN) | 30 | ||||||||||||||||||
Светодиод (светодиод) | 142 | ||||||||||||||||||
SLAVA ASEEE) ASEEE). | |||||||||||||||||||
Slava Dubrovskiy (dubrsl) | 65 | ||||||||||||||||||
Slava Semushin (php-coder) | 15 | ||||||||||||||||||
Stanislav Ievlev (inger) | 74 | ||||||||||||||||||
Stanislav Levin (slev) | 11 | ||||||||||||||||||
Stanislav Yadykin (tosick) | 7 | ||||||||||||||||||
Sugar Development Team (sugar) | 8 | ||||||||||||||||||
Sviatoslav Sviridov (svd) | 3 | ||||||||||||||||||
SynCE Development Team (synce) | 2 | ||||||||||||||||||
Timur Batyrshin (Erthad) | 11 | ||||||||||||||||||
Команда разработки плагинов VIM (Vim-Plugins) | 24 | ||||||||||||||||||
Валентин Росавицкий (Valintinr) | |||||||||||||||||||
. 0005 | 28 | ||||||||||||||||||
Valery Inozemtsev (shrek) | 293 | ||||||||||||||||||
Veaceslav Grecea (slavutich) | 2 | ||||||||||||||||||
Vera Blagoveschenskaya (vercha) | 1 | ||||||||||||||||||
Victor Forsyuk (force) | 204 | ||||||||||||||||||
Vitaly A. Ostanin (VYT) | 2 | ||||||||||||||||||
Vitaly Chikunov (VT) | 2 | ||||||||||||||||||
Vitaly Kuznetsov (Vitty) | 78 | ||||||||||||||||||
Vitaly Lipatov (lav) | 1132 | ||||||||||||||||||
Vladimir A. Svyatoshenko (svyt) | 17 | ||||||||||||||||||
Vladimir D. Seleznev (vseleznv) | 21 | ||||||||||||||||||
Vladimir Didenko (cow) | 54 | ||||||||||||||||||
Vladimir Lettiev (crux) | 108 | ||||||||||||||||||
Vladimir Scherbaev (vladimir) | 1 | ||||||||||||||||||
Vladimir V Kamarzin (vvk) | 44 | ||||||||||||||||||
Vladislav Zavjalov (slazav) | 18 | ||||||||||||||||||
Vyacheslav Dikonov (slava) | 80 | ||||||||||||||||||
XML Development Team (xml) | 1 | ||||||||||||||||||
XOrg Maintainer Team (xorg) | 7 | ||||||||||||||||||
Команда XFCE (XFCE) | 75 | ||||||||||||||||||
Yauheni Kaliuta (Tren) | 1 | ||||||||||||||||||
Yura Kalinichenko (Yuk) | 2 | ||||||||||||||||||
YURI (YUK) | |||||||||||||||||||
Седунов Юрий Николаевич (арис) | 532 | ||||||||||||||||||
Юрий Ал. Shirokov (yushi) | 4 | ||||||||||||||||||
Yuriy Kashirin (uka) | 3 | ||||||||||||||||||
Yury A. Romanov (damned) | 2 | ||||||||||||||||||
Yury Aliaev (mutabor) | 7 | ||||||||||||||||||
Yury Коновалов (yurix) | 2 | ||||||||||||||||||
Юрий Юрьевич (anarresti) | 4 | ||||||||||||||||||
ZX Spectrum Development Team (spectrum) | 2 | ||||||||||||||||||
barssc (barssc) | 3 | ||||||||||||||||||
Andrey Cherepanov (cas) | 512 | ||||||||||||||||||
Lenar Shakirov (snejok) | 128 | ||||||||||||||||||
teTeX Development Team (tetex) | 1 |
Череповец Северсталь 2011-12 состав и статистика забитых голов на Hockeydb.com
Страница поиска Лиги -> КХЛ -> 2011-12 -> Череповец Северсталь -> Состав и статистика
Регистрация игроков
Фотогалерея [9 фотографий 33 игроков]
Результаты игр
Главный тренер: Дмитрий Квартальнов ( 28-20-0-6)
Ассистент тренера: Владимир Воробьев
Ассистент тренера: Владимир Цыплаков
Тренер вратарей: Петр Скудра
Регулярный сезон | Плей-офф | Основные показатели | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Имя игрока | Поз. | ГП | Г | А | Оч | ПИМ | +/- | ГП | Г | А | Оч | ПИМ | Место рождения | Возраст |
87 | Вадим Шипачев | С | 54 | 22 | 37 | 59 | 26 | 16 | Россия: Череповец | 24 | |||||
73 | Максим Чудинов | Д | 52 | 9 | 26 | 35 | 62 | 8 | Россия: Череповец | 21 | |||||
9 | Алексей Цветков | С | 51 | 5 | 23 | 28 | 42 | -10 | Россия: Рыбинск | 30 | |||||
40 | Евгений Кетов | Ф | 45 | 13 | 12 | 25 | 20 | 9 | 25 | ||||||
78 | Йозеф Страка 1 | С | 36 | 11 | 10 | 21 | 18 | 6 | Чехия: Йиндржихув Градец | 33 | |||||
19 | Микко Лехтонен | Р | 48 | 11 | 10 | 21 | 24 | -6 | Финляндия: Эспоо | 24 | |||||
30 | Александр Степанов | Ф | 51 | 7 | 14 | 21 | 42 | 1 | Россия: Москва | 32 | |||||
17 | Нуртдинов Руслан | л | 47 | 13 | 7 | 20 | 16 | 2 | 31 | ||||||
24 | Стаффан Кронвалл | Д | 52 | 4 | 13 | 17 | 28 | 10 | Швеция: Ярфалла | 28 | |||||
71 | Геннадий Столяров | Р | 41 | 5 | 9 | 14 | 32 | 2 | Россия: Москва | 25 | |||||
37 | Евгений Ковыршин | Ф | 34 | 6 | 6 | 12 | 10 | 0 | 25 | ||||||
7 | Андрей Сидякин | Р | 44 | 5 | 7 | 12 | 42 | -5 | 32 | ||||||
63 | Ондрей Немец | Д | 44 | 2 | 10 | 12 | 30 | -8 | 27 | ||||||
55 | Богдан Киселевич | Д | 47 | 3 | 8 | 11 | 69 | 1 | Россия: Череповец | 21 | |||||
51 | Максим Трунев | Ф | 49 | 4 | 6 | 10 | 6 | -6 | Россия: Кирово-Чепецк | 20 | |||||
21 | Паси Пуйстола | Д | 48 | 3 | 6 | 9 | 42 | -2 | Финляндия: Тампере | 32 | |||||
14 | Николай Казаковцев | Ф | 28 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 21 | ||||||
10 | Никлас Бергфорс 2 | Р | 13 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | Швеция: Седерталье | 24 | |||||
2 | Станислава Егоршева | Д | 42 | 1 | 6 | 7 | 14 | 1 | Россия: Череповец | 23 | |||||
72 | Дмитрий Власенков 3 | л | 21 | 0 | 4 | 4 | 10 | 5 | Россия: Сафоново | 33 | |||||
32 | Евгений Монс | Вт | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 | 22 | ||||||
18 | Андрей Шефер | Д | 34 | 0 | 3 | 3 | 49 | -6 | Россия: Екатеринбург | 30 | |||||
96 | Игнат Земченко | Ф | 22 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 19 | ||||||
23 | Дмитрий Шитиков 4 | Р | 20 | 1 | 0 | 1 | 18 | -10 | Россия: Тюмень | 23 | |||||
15 | Никита Алексеев | Вт | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Россия: Мурманск | 29 | |||||
5 | Николай Стасенко | Д | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | ||||||
27 | Александр Бойков | л | 22 | 0 | 1 | 1 | 6 | -2 | 36 | ||||||
62 | Роман Смирягин | Г | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||
25 | Виталий Попов | Ф | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | ||||||
54 | Никита Попов | Д | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 19 | ||||||
16 | Андрей Смирнов | Ф | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 21 | ||||||
1 | Вадим Тарасов | Г | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Казахстан: Усть-Кам | 34 | |||||
83 | Василий Кошечкин | Г | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | ||||||
Итого | 137 | 228 | 365 | 641 |
+
Вратари | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя игрока | GP 7 70 | Мин. |