Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅
Π’Π΅ΡΠ° ΠΊΠ΅ΡΡ — ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ β TablicaKalorijnosti.ru
ΠΠ»ΡΠ΄Π°
keyboard_arrow_right
ΠΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈ ΡΡΠ±Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ
keyboard_arrow_right
Π ΡΠ±Π° ΠΈ ΠΌΠΎΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ
keyboard_arrow_right
Π’Π΅ΡΠ° ΠΊΠ΅ΡΡ
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ x {{unitOption.title}} ΡΡΡΠΊΠ°
ΠΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΡ 156 ΠΊΠΊΠ°Π»
= 653 ΠΊΠΠΆ
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ 21 Π³
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ 0 Π³
ΠΠΈΡΡ 8,05 Π³
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° 0 Π³
ΠΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΡ {{foodstuff.foodstuff.energy}} ΠΊΠΊΠ°Π»{{foodstuff.foodstuff.energy}} ΠΊΠΠΆ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ΠΊΠΊΠ°Π»= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} ΠΊΠΠΆ
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ {{foodstuff.foodstuff.protein}} Π³-
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} Π³-
ΠΠΈΡΡ {{foodstuff.foodstuff.fat}} Π³-
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° {{foodstuff.foodstuff.fiber}} Π³-
ΠΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΡ 156 ΠΊΠΊΠ°Π»
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ 21 Π³
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ 0 Π³
ΠΠΈΡΡ 8,05 Π³
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° 0 Π³
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 21 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 0 Π³ |
Π‘Π°Ρ Π°Ρ | 0 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 8,05 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | — |
Π’ΡΠ°Π½Ρ-ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | — |
ΠΠΎΠ½ΠΎ-Π½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ | — |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ | — |
Π₯ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½ | — |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 0 Π³ |
Π‘ΠΎΠ»Ρ | — |
ΠΠΎΠ΄Π° | — |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ | — |
GI ΠΠ»ΠΈΠΊΠ΅ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡhelp | |
PHE | 1Β 050 ΠΌΠ³ |
Π‘ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ | Π½Π΅ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΎ Ρ ΡΠ΅ΡΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΎΠΉ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | {{foodstuff.foodstuff.protein}} Π³— |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} Π³— |
Π‘Π°Ρ Π°Ρ | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} Π³- |
ΠΠΈΡΡ | {{foodstuff.foodstuff.fat}} Π³— |
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | {{foodstuff. foodstuff.saturatedFattyAcid}} Π³- |
Π’ΡΠ°Π½Ρ-ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} Π³- |
ΠΠΎΠ½ΠΎ-Π½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} Π³- |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} Π³- |
Π₯ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½ | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} ΠΌΠ³- |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} Π³— |
Π‘ΠΎΠ»Ρ | {{foodstuff.foodstuff.salt}} Π³- |
ΠΠΎΠ΄Π° | {{foodstuff.foodstuff.water}} Π³- |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ | {{foodstuff. foodstuff.calcium}} ΠΌΠ³- |
GI ΠΠ»ΠΈΠΊΠ΅ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡhelp | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} ΠΌΠ³- |
AΠ»ΠΊΠΎΠ³ΠΎΠ»Ρ | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} Π³ |
Π‘ΠΎΡΡΠ°Π² ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ
fiber_manual_record ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ
fiber_manual_record Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ
fiber_manual_record ΠΠΈΡΡ
fiber_manual_record ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ
fiber_manual_record Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ
fiber_manual_record Π‘Π°Ρ Π°Ρ
fiber_manual_record ΠΠΈΡΡ
fiber_manual_record ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΡ (ΠΊΠΊΠ°Π») |
---|
{{feedback. text}}
ΠΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ Π²ΡΠ΅ ΠΎΡΠ·ΡΠ²Ρ
{{(foodstuffCount | number : 0).split(‘,’).join(‘ ‘)}}
ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ² Π² Π½Π°ΡΠ΅ΠΉ Π±Π°Π·Π΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
{{(diaryCount | number : 0).split(‘,’).join(‘ ‘)}}
Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½ Π·Π° Π²ΡΠ΅ΡΠ°
{{(userCount | number : 0).split(‘,’).join(‘ ‘)}}
Π·Π°ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ Π² Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ Π’Π΅ΡΠ° ΠΊΠ΅ΡΡ ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ. Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π²
«Π’Π΅ΡΠ° ΠΊΠ΅ΡΡ ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ».
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ²) Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ.
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 149 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 8. 8% | 5.9% | 1130 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 20 Π³ | 76 Π³ | 26.3% | 17.7% | 380 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 7.73 Π³ | 56 Π³ | 13.8% | 9.3% | 724 Π³ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ Π’Π΅ΡΠ° ΠΊΠ΅ΡΡ ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 149 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ
ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ
ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ
Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ²
- ΠΠΎΠ³ΡΡΡ Yoguru Π±Π΅Π· ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ°
- Π‘ΡΡΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΉΠ½ ΡΡΠ΅ΠΉΠΊ
- ΠΠΎΡΠ»Π΅ΡΡ ΠΈΠ· ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠΈ
- Π‘ΡΠ΅ΠΉΠΊ ΠΆΠΈΡ 11 Π±Π΅Π»ΠΎΠΊ 19
- ΠΠΎΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΠ° ΡΡΡΠ΅Π½Π°Ρ
- ΠΡΡΠΈΡΠΎ Ρ ΠΏΠ΅ΠΊΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΠΎΠΉ
- ΠΠΎΡΠ»Π΅ΡΠΊΠΈ ΠΈΠ· Π³ΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Ρ
- Π€Π°ΡΡ ΡΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Π°
- 09. 10 ΠΠ²ΠΎΡΠΈ Ρ Π³ΠΎΠ²ΡΠΆΡΠΈΠΌ Π»Π΅Π³ΠΊΠΈΠΌ
- ΠΡΠ΅Π½ΠΊΠ° Ρ ΡΠ°Π»Π°ΡΠΎΠΌ ΠΈ ΠΎΠ²ΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ
- Π‘Π΅ΠΌΠ΅Π½Π° ΡΠΈΠ° Π·Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅
- ΠΠΎΡΠ»Π΅ΡΡ ΡΡΠ±Π»Π΅Π½Π½ΡΠ΅
- ΠΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π²Π°ΡΠ»ΠΈ Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ / 09.10.2020
- ΠΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎΠ΄ΡΠΊΠ°Ρ ΠΏΠ°ΡΡΠΈΠ»Π° Π±Π΅Π· ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ° (Π²Π΅ΡΠΎΠ²Π°Ρ)
- Π‘ΡΠΏΡΠ°Π΄ΠΈΠ½
- ΠΡΠΎΡΠ΅ΠΈΠ½
- ΠΠ°ΠΊΡΡΠΊΠ° Π‘ΠΎΡΠ΅ Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ
- ΠΠ°ΡΠ»ΠΈ Ρ ΡΠ±Π»ΠΎΠΊΠΎΠΌ
- ΠΠΎΡΠ»Π΅ΡΡ ΡΡΠΆΠΈΠ΅
- Π ΡΠ±Π½ΡΠΉ ΡΡΠΏ
- ΠΡΠΎΡΠ΅ΠΈΠ½
- Π‘ΠΎΠΊ ΡΠΎΠ»Π½Π΅ΡΠ½ΡΠΉ Π±Π°Π½Π°Π½ Ρ ΠΌΡΠΊΠΎΡΡΡ
- ΠΡΠ»ΡΠΎΠ½ Π½Π° ΡΠ²ΠΈΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ΅ΡΠ΄ΡΠ΅
- ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΎΠ΅ ΠΠ°Ρ
- Π‘ΡΡ ΠΊΠΎΠΏΡΡΠ½Π½ΡΠΉ ΡΠΎ Π²ΠΊΡΡΠΎΠΌ ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠ°
- Π‘ΡΠΏ Π³ΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²ΡΠΉ
- Π§Π°ΠΉ Ρ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠΎΠΌ
- ΠΠ°ΡΡΠΈ Ρ Π³ΠΎΡΠΎΡ ΠΎΠΌ Yelli
- Π‘ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΈ
- ΠΠΈΡΠ°
- Magnesium +Kalium
- Π¨ΠΎΠΊΠΎΠ»Π°Π΄ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΈΠ½
- ΠΡΠ΅Π±Π΅ΡΠΎΠΊ
- ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΡ ΠΈΠ· ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΌΠΎΡΠΎΠ΄ΠΈΠ½Ρ ΠΈ ΡΠ±Π»ΠΎΠΊΠΎ
- ΠΠ΅Π½ΠΈΠ²ΡΠ΅ Π²Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΊΠΈ
- ΠΠ°Π³ΠΊΠ΅ΠΉΠΊ
- ΠΠΈΡΡΠ° ΠΊΠ°Π±Π°ΡΠΊΠΎΠ²Π°Ρ
- Π‘Π°Π»Π°Ρ Ρ ΠΊΡΠ΅Π²Π΅ΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ
- ΠΠΈΡΡΠ° ΠΌΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΊΠ°Ρ
- ΠΠ°Π½ΡΡ
- Π’ΡΠΏΠ»ΡΠΉ ΡΠ°Π»Π°Ρ ΠΈΠ· Π±Π°ΠΊΠ»Π°ΠΆΠ°Π½ΠΎΠ²
- ΠΠΎΡΠ»Π΅ΡΡ ΠΈΠ· ΠΊΡΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ Π³ΡΡΠ΄ΠΊΠΈ (ΡΡΠ±Π»Π΅Π½ΡΠ΅)
- Π‘Π°Π»Π°Ρ Ρ ΠΊΠΈΠ½ΠΎΠ° ΠΈ Π±ΡΠΎΠΊΠΊΠΎΠ»ΠΈ
- Mandel-Granberry-Schnitt
- SNICKERS OATS
- ΠΠ°ΡΠΎΠ½ΡΠΈΠΊ ΠΌΠΈΠ½Π΄Π°Π»Ρ-ΠΊΠ»ΡΠΊΠ²Π°
- ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΉΠΊΠ°
- Π‘Π°Π»Π°Ρ «Π¨ΠΈΠΊΠ°ΡΠ½ΡΠΉ»
- Π Π°ΡΡΠΎΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊ
- ΠΏΠΈΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ΅ Ρ ΡΠ±Π»ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ Π½Π°ΡΠΈΠ½ΠΊΠΎΠΉ
- ΠΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΡ Ρ ΡΡΠ½Π΄ΡΠΊΠΎΠΌ
- ΠΠ°ΡΠ° Π³Π΅ΡΠΊΡΠ»Π΅ΡΠΎΠ²Π°Ρ
- Π‘Π»ΠΎΠΉΠΊΠ° Ρ ΡΡΡΠΎΠΌ
- Π‘ΠΎΡΠΈΡΠΊΠΈ Π²ΡΠ·Π°Π½ΠΊΠ°
- ΠΠΈΠ²Π°ΠΉΠ»ΠΈ
- ΠΠ°ΡΠΈΠ½ΠΊΠ° ΠΊ ΠΏΠΈΡΠ΅
- ΠΠ»ΠΈΠ²ΠΊΠΈ Π²ΡΠ»Π΅Π½ΡΠ΅ «Π’ΡΡΠ±Π΅Ρ» LELIA
- ΠΡΡΠ΅ ΡΠ±Π»ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ Ρ ΡΠ°Ρ Π°ΡΠΎΠΌ
- Π‘Π°Π»Π°Ρ ΠΊΡΠ°Π±ΠΎΠ²ΡΠΉ
- ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ bombar ΡΠΎΠΊΠΎΠ»Π°Π΄Π½ΠΎΠ΅
- ΠΊΠΎΡΠ»Π΅ΡΠ° ΠΈΠ· ΡΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ½Ρ
- ΠΠΈΡΡΠ° Π΄ΠΎΠΌΠ°ΡΠ½ΡΡ
- Π€Π°ΡΠΎΠ»Ρ Ρ Π±Π°Π½ΠΊΠΈ, Π±Π΅Π»Π°Ρ
- Π‘ΡΠΏ ΡΠ°ΡΠΎΠ»Π΅Π²ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΡΠ½ΡΠΉ
- Π€Π°ΡΠΎΠ»Ρ Ρ Π±Π°Π½ΠΊΠΈ, ΠΊΡΠ°ΡΠ½Π°Ρ
- ΠΠ΄ΠΆΠΈΠΊΠ° Ρ Ρ ΡΠ΅Π½ΠΎΠΌ
- Π’ΡΠΊΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ-ΡΠΎΠΊΠΎΠ»Π°Π΄Π½ΡΠΉ ΠΊΠ΅ΠΊΡ
- ΠΠ°ΡΠΊΠΎΠ΅
- ΠΠ°ΡΠΊΠΎΠ΅
- ΠΠ²ΠΎΠΉΠ½ΠΎΠΉ ΠΠΎΠΏΠΏΠ΅Ρ ΠΡΠ»ΠΈΡ XXL
- ΠΠΎΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠΈΠΌΡΠΉ Π² Π³ΡΠ°Π½ΡΠ»Π°Ρ Ρ 2Ρ. Π». ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ°
- Oat8 Almond
- Π€Π°ΡΠΎΠ»Π΅Π²ΡΠΉ ΡΡΠΏ
- ΠΡΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΠΈΠ½( ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎ*ΠΈΠΊΡΠ°)
- ΠΠ΅ΡΡΡ Π±Π΅Π·Π»Π°ΠΊΡΠΎΠ·Π½ΠΈΠΉ 2,5% ΠΡΠΎΡΡΠΎΠΊΠ²Π°ΡΠΈΠ½ΠΎ
- ΠΠΎΡΠ»Π΅ΡΠΊΠΈ Π½Π° ΠΏΠ°ΡΡ ΠΈΠ· Ρ ΡΡΡΠΊΠΈ
- Π‘Π°Π»Π°Ρ Ρ ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΏΡΡΡΡ ΠΈ Π³ΡΡΡΠΈ
- Π‘Π΅ΡΠ΄Π΅ΡΠΊΠΈ ΠΊΡΡΠΈΠ½ΡΠ΅ ΡΡΡΡΠ½ΡΠ΅
- ΠΠΈΠ½Π΄Π°Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ[Almond Breeze]
- Big Bon Π»Π°ΠΏΡΠ° ΠΌΠΎΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ
- ΠΠ°ΠΊΡΡΠΊΠ° ΠΈΠ· Π»Π°Π²Π°ΡΠ°
- Π₯ΡΠ΅Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ½Π°
- ΠΡΠ³ΠΊΠΎΠ΅ ΡΠ±Π»ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠ΅
- ΠΡΠΎΡΠ΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠΉ Π±Π°ΡΠΎΠ½ΡΠΈΠΊ
- ΠΠ°ΡΠΌΠ΅Π»Π°Π΄ «ΠΠ΅ΡΡΠΊΠΈΠΉ» Ρ Π»Π°ΠΌΠΈΠ½Π°ΡΠΈΠ΅ΠΉ
- ΠΠ°ΠΏΡΠ° ΠΎΡΡΡΠ°Ρ Ρ Π±ΡΠ»ΡΠΎΠ½Π°ΠΌ
- Π’ΡΠΊΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΡΠΏ
- Π‘ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΈ Π΄ΠΈΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅
- ΠΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Ρ, Π·Π°ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ Ρ ΡΠΉΡΠΎΠΌ
- Π‘ΡΠΏ-ΠΏΡΡΠ΅ Ρ ΡΡΡΠΊΠΎΠΌ ΠΈ ΡΡΡ ΠΈΠΌΠΈ Π³ΡΠΈΠ±Π°ΠΌΠΈ
- Π’Π²ΠΎΡΠΎΠ³ 0% Π’ΠΌ ΠΠΎΠ³ΠΎΠ΄ΡΡ ΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ
- ΠΠ²ΠΎΡΠ½Π°Ρ Π·Π°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΊΠ° Ρ ΡΡΠ±ΠΎΠΉ
- ΠΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ Π±ΠΎΠΌΠ±Π°Ρ 40 Π³Ρ
- ΠΠ°ΠΏΠ΅ΠΊΠ°Π½ΠΎΡΠΊΠ°
- Π‘Π°Π»Π°Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ²ΡΠ΅ Ρ ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΠΉ
- Π§Π΅Π±ΡΡΠ΅ΠΊΠΈ
- Sandwich ΡΠΎΠΌΠ°Ρ ΠΈ Π±Π°Π·ΠΈΠ»ΠΈΠΊ
- ΠΠ»Ρ ΠΏΠ»ΠΎΠ² ΠΈΠ· Π±ΡΠ»Π³ΡΡΠ° Ρ Π³ΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΠΉ
- Π₯ΡΠ½Π½Π°ΠΏ (Π·ΠΈΠ·ΠΈΡΡΡ)
- ΠΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½Π° Π΄ΡΡ ΠΎΠ²Π°Ρ
ΠΠ΅ΡΠΊΠΈ:
Π’Π΅ΡΠ° ΠΊΠ΅ΡΡ ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ
ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ 149 ΠΊΠΠ°Π», Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π², ΠΏΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ, Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ, ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»Ρ, ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π΅Π½ Π’Π΅ΡΠ° ΠΊΠ΅ΡΡ ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ, ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΈ, Π½ΡΡΡΠΈΠ΅Π½ΡΡ, ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° Π’Π΅ΡΠ° ΠΊΠ΅ΡΡ ΠΊΠΎΠΏΡΠ΅Π½Π°Ρ
ΠΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡΡ
PanLinx: tesha
PanLinx: tesha
PanLinx
ichiindali | ndh-000 |
