Содержание
Теша кеты — калорийность, пищевая ценность ⋙ TablicaKalorijnosti.ru
Блюда
keyboard_arrow_right
Мясные и рыбные продукты
keyboard_arrow_right
Рыба и морепродукты
keyboard_arrow_right
Теша кеты
Количество x {{unitOption.title}} штука
Энергия 156 ккал
= 653 кДж
Белки 21 г
Углеводы 0 г
Жиры 8,05 г
Волокна 0 г
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 156 ккал
Белки 21 г
Углеводы 0 г
Жиры 8,05 г
Волокна 0 г
Пищевые ценности
Белки | 21 г |
Углеводы | 0 г |
Сахар | 0 г |
Жиры | 8,05 г |
Насыщенные жирные кислоты | — |
Транс-жирные кислоты | — |
Моно-ненасыщенные | — |
Полиненасыщенные | — |
Холестерин | — |
Волокна | 0 г |
Соль | — |
Вода | — |
Кальций | — |
GI Гликемический индексhelp | |
PHE | 1 050 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г— |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г— |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г— |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff. foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г— |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff. foodstuff.calcium}} мг- |
GI Гликемический индексhelp | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
fiber_manual_record Белки
fiber_manual_record Углеводы
fiber_manual_record Жиры
fiber_manual_record Белки
fiber_manual_record Углеводы
fiber_manual_record Сахар
fiber_manual_record Жиры
fiber_manual_record Насыщенные жирные кислоты
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Название | Энергия (ккал) |
---|
{{feedback. text}}
Посмотреть все отзывы
{{(foodstuffCount | number : 0).split(‘,’).join(‘ ‘)}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(‘,’).join(‘ ‘)}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(‘,’).join(‘ ‘)}}
зарегистрировано в Таблице калорийности
Калорийность Теша кеты копченая. Химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав
«Теша кеты копченая».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 149 кКал | 1684 кКал | 8. 8% | 5.9% | 1130 г |
Белки | 20 г | 76 г | 26.3% | 17.7% | 380 г |
Жиры | 7.73 г | 56 г | 13.8% | 9.3% | 724 г |
Энергетическая ценность Теша кеты копченая составляет 149 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Калорийность и химический состав других продуктов
- Йогурт Yoguru без сахара
- Стриплойн стейк
- Котлеты из фарша индейки
- Стейк жир 11 белок 19
- Морская капуста сушеная
- Бурито с пекинской капустой
- Котлетки из говядины
- Фарш свинина
- 09. 10 Овощи с говяжьим легким
- Пшенка с салатом и овощами
- Семена чиа замоченные
- Котлеты рубленные
- Кабачковые вафли с сыром / 09.10.2020
- Вологодская пастила без сахара (весовая)
- Супрадин
- Протеин
- Закуска Соте с сыром
- Вафли с яблоком
- Котлеты рыжие
- Рыбный суп
- Протеин
- Сок солнечный банан с мякотью
- Бульон на свином сердце
- Мороженое Бар
- Сыр копчённый со вкусом томата
- Суп гречневый
- Чай с сахаром
- Карри с горохом Yelli
- Сырники
- Пица
- Magnesium +Kalium
- Шоколад протеин
- Гребешок
- Компот из черной смородины и яблоко
- Ленивые вареники
- Магкейк
- Пицца кабачковая
- Салат с креветками
- Пицца маленькая
- Манты
- Тёплый салат из баклажанов
- Котлеты из куриной грудки (рубленые)
- Салат с киноа и брокколи
- Mandel-Granberry-Schnitt
- SNICKERS OATS
- Батончик миндаль-клюква
- индейка
- Салат «Шикарный»
- Рассольник
- пирожное сдобное с яблочной начинкой
- Конфеты с фундуком
- Каша геркулесовая
- Слойка с сыром
- Сосиски вязанка
- Вивайли
- Начинка к пице
- Оливки вяленые «Трубес» LELIA
- Пюре яблочное с сахаром
- Салат крабовый
- печенье bombar шоколадное
- котлета из свинины
- Пицца домашняя
- Фасоль с банки, белая
- Суп фасолевый постный
- Фасоль с банки, красная
- Аджика с хреном
- Тыквенно-шоколадный кекс
- Жаркое
- Жаркое
- Двойной Воппер Грлиь XXL
- Кофе растворимый в гранулах с 2ч. л. сахара
- Oat8 Almond
- Фасолевый суп
- Бутер протеин( масло*икра)
- Кефір безлактозний 2,5% Простоквашино
- Котлетки на пару из хрюшки
- Салат с красной капусты и груши
- Сердечки куриные тушёные
- Миндально молоко[Almond Breeze]
- Big Bon лапша морепродукты
- Закуска из лаваша
- Хреновина
- Мягкое яблочное печенье
- Протеиновый батончик
- Мармелад «Детский» с ламинарией
- Лапша острая с бульонам
- Тыквенный суп
- Сырники диетические
- Макароны, запеченные с яйцом
- Суп-пюре с сырком и сухими грибами
- Творог 0% Тм Богодуховский
- Овощная запеканка с рыбой
- Печенье бомбар 40 гр
- Запеканочка
- Салат оливье с курицей
- Чебуреки
- Sandwich томат и базилик
- Аля плов из булгура с говядиной
- Хюннап (зизифус)
- Говядина духовая
Метки:
Теша кеты копченая
калорийность 149 кКал, химический состав, питательная ценность, витамины, минералы, чем полезен Теша кеты копченая, калории, нутриенты, полезные свойства Теша кеты копченая
Калькуляторы
PanLinx: tesha
PanLinx: tesha
PanLinx
ichiindali | ndh-000 |
tesha |
Bende | bdp-000 | kukunga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bende | bdp-000 | Kunga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ekibena | BEZ-000 | Kulola | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ekibena | Bez-000 | Kulolela | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ekibena | bez-000 | kunyelasa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ekibena | bez-000 | lola | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ekibena | bez-000 | lolela | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ekibena | bez-000 | nyelasa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bondei | BOU-000 | KAUWA | ||||||||||||||||||||||||||||||
BONDEI | BOU-000 | Kukauwa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bondei | BOU -000 | Kumagaza | BOU -000 | . 0010 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bondei | bou-000 | magaza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bonde | bou-001 | kaua | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bonde | bou-001 | kauakaua | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bonde | bou-001 | Kukaua | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bonde | BOU-001 | UA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бонд | BOU-001 | UAKAUA | ||||||||||||||||||||||||||||||
RUKIGA | CGGAUA | |||||||||||||||||||||||||||||||
RUKIGA | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rukiga | cgg-000 | magamaga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rukiga | cgg-000 | okuchenguza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rukiga | cgg-000 | okumagamaga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rukiga | cgg-000 | Okureberera | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rukiga | CGG -000 | REBERERA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чука | CUH -000 | МЕТОН | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чука | . 0007 | cuh-000 | kuthikiriria | |||||||||||||||||||||||||||||
Chuka | cuh-000 | kwangia metho | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chuka | cuh-000 | thikiriria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kwere | cwe-000 | kulola | ||||||||||||||||||||||||||||||
KWERE | CWE-000 | Kulolalola | ||||||||||||||||||||||||||||||
KWERE | CWE -000 | LOLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
KWERE | CWE-0007 | 0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kitaita | dav-000 | kuzigana | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kitaita | dav-000 | kuzigana ichia na ichia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kitaita | dav-000 | zigana | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kitaita | dav -000 | Zigana Ichia na Ichia | ||||||||||||||||||||||||||||||
DOE | DOE-000 | Кулола | ||||||||||||||||||||||||||||||
DOE | DOE-000 | Клола.0005 | Doe | doe-000 | lola | |||||||||||||||||||||||||||
Doe | doe-000 | lola hose | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kĩembu | ebu-000 | kUthigaana | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kĩembu | ebu-000 | Kuthikiriria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kĩembu | EBU-000 | Тигаана | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kĩembu | Ebu-000 | Thikiriria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Английский | Eng-2009 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Английский | 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | examine | ||||||||||||||||||||||||||||||
English | eng-000 | look at | ||||||||||||||||||||||||||||||
English | eng-000 | look round | ||||||||||||||||||||||||||||||
English | eng-000 | pay attention | ||||||||||||||||||||||||||||||
English | ENG-000 | Проблема | ||||||||||||||||||||||||||||||
FIPA | FIP-000 | LELA | ||||||||||||||||||||||||||||||
FIPA | FIP-000 | 0005 | Fipa | fip-000 | loloa | |||||||||||||||||||||||||||
Fipa | fip-000 | ukulela | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fipa | fip-000 | ukulolekesha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fipa | fip-000 | ukuloloa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ekegusii | Guz-000 | Komagamaga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ekegusii | Guz -000 | Korenda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ekegusi | Guz-0007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ekegusi | Guz-0007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. 0007 | korigereria | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ekegusii | guz-000 | magamaga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ekegusii | guz-000 | renda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ekegusii | guz-000 | rigereria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gweno | gwe -000 | ILOLEA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gweno | GWE-000 | Ilolea Kila Handu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gweno | GWE -000 | 005 | Gweno | gwe-000 | lolea kila handu | |||||||||||||||||||||||||||
Gwere | gwr-000 | egendereza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gwere | gwr-000 | ekenenya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gwere | gwr-000 | Kulingalinga | ||||||||||||||||||||||||||||||
GWERE | GWR -000 | KWEGENDEREZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
GWERE | GWR-000 | KWEKENENYA | ||||||||||||||||||||||||||||||
GWERE | KWEKENENYA | |||||||||||||||||||||||||||||||
GWERE 9000 | .0006 gwr-000 | lingalinga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hangaza | han-000 | eba | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hangaza | han-000 | eraguza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hangaza | han-000 | kuleba | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hangaza | Han-000 | Kweba | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hangaza | Han -000 | Kweraguza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hangaza | Han -000 | Leba | Leba | 0005 | Ha | haq-000 | iyeleeza | |||||||||||||||||||||||||
Ha | haq-000 | kabha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ha | haq-000 | labha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ha | haq-000 | ukukabha | ||||||||||||||||||||||||||||||
HA | HAQ -000 | UKULABHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HA | HAQ -000 | UKWIYELEEZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HAYA | HAY-00007 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Haya | hay-000 | kulebʼoku nʼoku | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haya | hay-000 | kuleeba | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haya | hay-000 | kwemanya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haya | hay-000 | Lebʼoku Nʼoku | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haya | Hay-000 | Leeba | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hehe | Heh -000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hhehe | Hehh-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hhehe | 9000 9007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
. 0007 | lava | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hehe | heh-000 | loleela | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hehe | heh-000 | ukuavalava | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hehe | heh-000 | ukulava | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hehe | heh -000 | Ukuloleela | ||||||||||||||||||||||||||||||
IKIZU | IKZ-000 | KEBHEHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
IKIZU | IKZ-000 | KOKEBHEHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
IKIZU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IKIZ0007 | ikz-000 | komagamaga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ikizu | ikz-000 | korora | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ikizu | ikz-000 | magamaga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ikizu | ikz-000 | rora | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sizaki | IKZ-001 | MAGAMAGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sizaki | IKZ-001 | Okumagamaga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sizaki | IKZ-001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IKZ-001 | IKZ-001 | IKZ-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IKZ-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IKZ-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizaki | ikz-001 | okurora | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sizaki | ikz-001 | ribha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sizaki | ikz-001 | rora | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jita | jit-000 | Lingila | ||||||||||||||||||||||||||||||
JITA | JIT-000 | Lingilalingila | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jita | JIT-000 | NGILA | ||||||||||||||||||||||||||||||
JITA | JIT-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JITA | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JITA 9000 | 9000 | ngilalingila | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kimachame | jmc-000 | ilola | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kimachame | jmc-000 | ilolaa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kimachame | jmc-000 | lola | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kimachame | jmc -000 | LOLAA | ||||||||||||||||||||||||||||||
KĩKamba | KAM -000 | Kusuvia | ||||||||||||||||||||||||||||||
KĩKamba | KAM-000 | Kusisya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kĩkamba | kam-000 | sUvIa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kĩkamba | kam-000 | sisya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kamba Kitui | kam-001 | kUsUnIa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kamba Kitui | kam-001 | Kusisya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kamba Kitui | KAM-001 | Kusisya kila ngaliko | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kamba Kitui | KAM-001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KamU-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamba | Kamba | Kamba | Kamuba | KAMU | KamU | kam-001 | sisya | |||||||||||||||||||||||||
Kamba Kitui | kam-001 | sisya kIla ngalIko | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kami | kcu-000 | kulola goya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kami | kcu-000 | Kulolagoya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kami | KCU-000 | Kulolesa | ||||||||||||||||||||||||||||||
KAMI | KCU -000 | LOLA GOYA | ||||||||||||||||||||||||||||||
KCU-0007 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KCU-2007 | 9 | 9 | 9 | 69 | 9 | 9 | 699669 | 69 | 69 | 9 | 9 | 69 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
. 0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KAMI | KCU-000 | LOLESA | ||||||||||||||||||||||||||||||
KUTU | KDC -000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
lolela | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chimakonde | kde-000 | kulolihija | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chimakonde | kde-000 | lolihija | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maviha | kde-001 | kulola | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maviha | kde-001 | kulolyanga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maviha | kde-001 | lola | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maviha | kde-001 | lolyanga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kerewe | ked -000 | Kulebya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kerewe | KED-000 | Kulebyalebya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kerewe | Ked-000 | Lebya | ||||||||||||||||||||||||||||||
ked-000 | lebyalebya | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gĩkũyũ | kik-000 | ihUga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gĩkũyũ | kik-000 | kwihUga | ||||||||||||||||||||||||||||||
ikinyarwanda | kin-000 | kureba iyi n’iyi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ikinyarwanda | Kin-000 | Kureeba | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ikinyarwanda | Kin-000 | REBA IYI N’IYI | ||||||||||||||||||||||||||||||
IKINYARWARWANDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 IKINYARWANDA | 6 IKINYARWANDA | 660007 | kin-000 | reeba | ||||||||||||||||||||||||||||
Kisi | kiz-000 | kurola | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kisi | kiz-000 | kuroresya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kisi | kiz-000 | kuyangalila | ||||||||||||||||||||||||||||||
KISI | KIZ -000 | ROLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
KISI | KIZ -000 | Roresya | ||||||||||||||||||||||||||||||
KISI | KIZ -000 | Янгалила | KIZ -000 | 6 | 669 | 005 | Kishambaa | ksb-000 | kuolela | |||||||||||||||||||||||
Kishambaa | ksb-000 | kuweeya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kishambaa | ksb-000 | olela | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kishambaa | ksb-000 | weeya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kuria | Kuj -000 | HA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kuria | Kuj -000 | Maha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kuria | Kuj -000 | Kuj -000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kuria | kuj-000 | okomahera | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kuria Tarime | kuj-001 | magamaga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kuria Tarime | kuj-001 | maherra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kuria Tarime | Kuj-001 | Okomagamaga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kuria Tarime | Kuj-001 | Okomaherra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kwaya | Kya -0007 | 669 | Kwaya | Kya -0007 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Kwaya | kya-000 | kwangalira | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kwaya | kya-000 | magamaga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kwaya | kya-000 | okumagamaga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kwaya | kya-000 | Okuringira | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kwaya | Kya -000 | Ringira | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kɨlaangi | LAG -000 | Ihundahunda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kɨlaangi | 0007 | lag-000 | kulanga | |||||||||||||||||||||||||||||
Kɨlaangi | lag-000 | kutula | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kɨlaangi | lag-000 | kwihundahunda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kɨlaangi | lag-000 | langa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kɨlaangi | LAG-000 | TULA | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAAMIA | LSM -000 | EHENENYA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saamia | LSM-000 | HANGASA | 0007 | |||||||||||||||||||||||||||||
Saamia | lsm-000 | linga linga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saamia | lsm-000 | ohuhangasa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saamia | lsm-000 | ohulinga linga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saamia | lsm- 000 | Ohwehenenya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oluganda | Lug -000 | Kibera | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oluganda | Lug-000 | Kukibera | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oluluyia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | luy-000 | henza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oluluyia | luy-000 | henzahenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oluluyia | luy-000 | khuhenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oluluyia | luy-000 | khuhenzahenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oluluyia | Luy-000 | Khulinda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oluluyia | Luy -000 | Linda | ||||||||||||||||||||||||||||||
MALILA | MGQ-20097 | MALILA | MGQ-20097 | 0006 enya | ||||||||||||||||||||||||||||
Malila | mgq-000 | enya kuzyungula | ||||||||||||||||||||||||||||||
Malila | mgq-000 | kusunga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Malila | mgq-000 | kwenya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Malila | mgq -000 | Kwenya Kuzyungula | ||||||||||||||||||||||||||||||
Malila | MGQ -000 | SUNGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
MAMBWE | MGR -000 | LOLA KONSI | ||||||||||||||||||||||||||||||
0006 Mambwe | mgr-000 | lolekesya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mambwe | mgr-000 | ukulola konsi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mambwe | mgr-000 | ukulolekesya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rungu | mgr-001 | lolelela | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manda | Mgs -000 | Kulo Koni Ni Koni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manda | MgS -000 | KuloLakesa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manda | MGS —0007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MGS —00070007 | kuyangalila | |||||||||||||||||||||||||||||||
Manda | mgs-000 | lo koni ni koni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manda | mgs-000 | lolakesa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manda | mgs-000 | yangalila | ||||||||||||||||||||||||||||||
Matengo | MGV-000 | Hangalia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Matengo | MGV-000 | Kuhangalia | ||||||||||||||||||||||||||||||
MATENGO | MGV -000 | Kulingali | MGV | |||||||||||||||||||||||||||||
Matengo | mgv-000 | kulingalinga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Matengo | mgv-000 | lingali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Matengo | mgv-000 | lingalinga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mpoto | mpa-000 | Kulinga | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPOTO | MPA-000 | Kulola Koni Na Koni | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPOTO | MPA-000 | Kulolalela | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPOTO | MPA-000 | Linga | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPOTO | MPA-000 | LOLA KONI NA KONI | ||||||||||||||||||||||||||||||
MPOTO | MPA -0007 | 9 | 9 | MPA -0007 | 9 | 9 | . | |||||||||||||||||||||||||
MWERA | MWE -000 | Kuvechela | ||||||||||||||||||||||||||||||
MWERA | MWE-000 | Penyapeny0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chimwera | mwe-001 | kuloleshea | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chimwera | mwe-001 | kungwangwaya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chimwera | mwe-001 | loleshea | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chimwera | mwe-001 | Ngwangwaya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nyamwanga | MWN-000 | LOLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
NYAMWANGA | MWN -000 | LOLA KONSI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nyamwanga | mwn-000 | panichisya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nyamwanga | mwn-000 | ukulola | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nyamwanga | mwn-000 | ukulola konsi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nyamwanga | mwn-000 | ukupanichisya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masaba | Myx-000 | Khulolaakho | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masaba | Myx-000 | Khunyukanyuka | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masaba | . 0007 | myx-000 | lolaakho | |||||||||||||||||||||||||||||
Masaba | myx-000 | nyukanyuka | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ndengereko | ndg-000 | kulola | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ndengereko | ndg-000 | kulolia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ndengereko | NDG-000 | Kulolya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ndengereko | NDG -000 | LOLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ndengereko | NDG-2009 | 660006 lolia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ndengereko | ndg-000 | lolya | ||||||||||||||||||||||||||||||
ichiindali | ndh-000 | kutesha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ndari | ndh-001 | kutesha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ndari | ndh- 001 | TESHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
NDAMBA | NDJ -000 | Kulola | ||||||||||||||||||||||||||||||
NDAMBA | NDJ -000 | Kulola Posi | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | .0007 | ndj-000 | lola | |||||||||||||||||||||||||||||
Ndamba | ndj-000 | lola posi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngoni | ngo-000 | kulolakesa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngoni | ngo-000 | kulolesa poha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngoni | NGO-000 | Kuyangalila | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngoni | NGO-000 | LOLAKESA | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGONI | NGO-000 | NGONI | NGO-000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ngoni | ngo-000 | yangalila | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kingulu | ngp-000 | kusinya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kingulu | ngp-000 | sinya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kingulu | ngp-000 | Sinyisa | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGURIMI | NGQ -000 | ANGARERA | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGURIMI | NGQ -000 | Kwangarera | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngurimi | ngq-000 | magimagi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngurimi | ngq-000 | okorora | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngurimi | ngq-000 | okumagimagi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ngurimi | ngq-000 | rora | ||||||||||||||||||||||||||||||
NYIHA | NIH-000 | ENYA | ||||||||||||||||||||||||||||||
NYIHA | NIH -000 | ENYELEZYA | ||||||||||||||||||||||||||||||
NYIHA | NIH -000 | Kutalanganya | 0010 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nyiha | nih-000 | kwenya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nyiha | nih-000 | kwenyelezya | ||||||||||||||||||||||||||||||
