Содержание
Илья Кетов | Remarka.city
Основная информация про Илья
Родной город — ۞Βçēʍü 3ά6ы†όē ₭лάд6üщē۞. Из публичных источников получены сведения о биографии Илья: информация о родственниках, социальных сетях, контактах и друзьях (4).
Страна: | нет данных |
Город: | нет данных |
Место рождения: | ۞Βçēʍü 3ά6ы†όē ₭лάд6üщē۞ |
Возраст: | нет данных |
Дата рождения: | нет данных |
Знак зодиака: | нет данных |
Семейное положение: | неизвестно |
Обновите профиль Илья
Интересы, увлечения и жизненная позиция
Музыка: | |
Фильмы: | |
ТВ передачи: | |
Игры: | |
Книги: | |
Интересы: | |
О себе: | |
Деятельность: | |
Владение языками: | العربية |
Политические взгляды: | |
Религия и мировоззрение: | |
Отношение к алкоголю: | |
Отношение к курению: | |
Главное в людях: | |
Главное в жизни: | |
Любимые цитаты: | |
Источники вдохновения: |
Родственники
Имя | Степень родства | Дата рождения |
---|---|---|
дедушка/бабушка | нет данных | |
дедушка/бабушка | нет данных | |
сын/дочь | нет данных | |
брат/сестра | нет данных | |
отец/мать | нет данных | |
сын/дочь | нет данных | |
дедушка/бабушка | нет данных | |
дедушка/бабушка | нет данных | |
сын/дочь | нет данных | |
отец/мать | нет данных | |
брат/сестра | нет данных | |
брат/сестра | нет данных | |
брат/сестра | нет данных | |
сын/дочь | нет данных | |
брат/сестра | нет данных | |
брат/сестра | нет данных | |
брат/сестра | нет данных | |
брат/сестра | нет данных | |
брат/сестра | нет данных | |
брат/сестра | нет данных | |
сын/дочь | нет данных | |
брат/сестра | нет данных | |
брат/сестра | нет данных | |
сын/дочь | нет данных | |
сын/дочь | нет данных | |
брат/сестра | нет данных | |
брат/сестра | нет данных | |
брат/сестра | нет данных | |
сын/дочь | нет данных | |
сын/дочь | нет данных | |
внук/внучка | нет данных | |
сын/дочь | нет данных | |
сын/дочь | нет данных | |
внук/внучка | нет данных | |
сын/дочь | нет данных |
Телефоны, мессенджеры, социальные сети
Друзья и контакты
Илья Попов
Анастасия Тукмачева
Андрей Журавкин
Алиса Цветкова
Правовая информация
Представленная здесь информация получена из общедоступного открытого источника.
Сайт не несет ответственность за достоверность и актуальность данной информации.
Если вы Илья Кетов или являетесь его/её законным представителем, вы можете удалить эту страницу.
Удалить страницу
Однофамильцы Илья Кетов
Валерий Кетов
Максим Кетов
Сергей Кетов
Ириша Кетова
Константин Кетов
Семен Кетов
Владислав Кетов
Макс Кетов
Христина Кетова
Илья Кетов
Людмила Кетова
Карина Кетова
Все однофамильцы Кетов
РИА Новости Спорт — главные новости спорта, фото, видео и инфографика, аналитика и блоги от экспертов и известных спортсменов
РИА Новости Спорт — главные новости спорта, фото, видео и инфографика, аналитика и блоги от экспертов и известных спортсменов
РИА Новости Спорт
1
5
4. 7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
- Главное
- АПЛ
- Примера
- Серия А
- Бундеслига
- Лига 1
- КХЛ
- НХЛ
- НБА
- Евролига
- UFC
Матч-центр
Хоккей
24.12 03:00
Вашингтон
Виннипег
Хоккей
24.12 03:00
Каролина
Филадельфия
Хоккей
24.12 03:30
Айлендерс
Флорида
Хоккей
24. 12 04:00
Даллас
Монреаль
Хоккей
24.12 04:00
Нэшвилл
Колорадо
Хоккей
24.12 06:00
Вегас
Сент-Луис
Баскетбол
24.12 03:30
Бруклин
Милуоки
Баскетбол
24.12 03:00
Филадельфия
Клипперс
Баскетбол
24.12 03:30
Нью-Йорк
Чикаго
Баскетбол
24.12 04:00
Майами
Индиана
Футбол
Хоккей
Теннис
Фигурное катание
Единоборства
Формула-1
Биатлон
Главное
Турнирная таблица
Английская премьер-лига (АПЛ)
Английская премьер-лига (АПЛ)
Первая лига
Российская премьер-лига (РПЛ)
Примера (чемпионат Испании по футболу)
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Бундеслига
Лига 1 (Чемпионат Франции по футболу)
№ | Команда | Матчи | Очки |
---|---|---|---|
1 | Арсенал | 14 | 37 |
2 | Манчестер Сити | 14 | 32 |
3 | Ньюкасл | 15 | 30 |
4 | Тоттенхэм | 15 | 29 |
5 | Манчестер Юнайтед | 14 | 26 |
6 | Ливерпуль | 14 | 22 |
7 | Брайтон | 14 | 21 |
8 | Челси | 14 | 21 |
9 | Фулхэм | 15 | 19 |
10 | Брентфорд | 15 | 19 |
11 | Кристал Пэлас | 14 | 19 |
12 | Астон Вилла | 15 | 18 |
13 | Лестер | 15 | 17 |
14 | Борнмут | 15 | 16 |
15 | Лидс | 14 | 15 |
16 | Вест Хэм | 15 | 14 |
17 | Эвертон | 15 | 14 |
18 | Ноттингем Форрест | 15 | 13 |
19 | Саутгемптон | 15 | 12 |
20 | Вулверхэмптон | 15 | 10 |
Полная таблица
Интервью
Авторы
Спортивный ликбез
Лента новостей
loader
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Вход на сайт
Почта
Пароль
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Срок действия ссылки истек
Назад
Регистрация
Почта
Пароль
Я принимаю условия соглашения
Войти с логином и паролем
Ваши данные
Восстановление
пароля
Почта
Назад
Восстановление
пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена на адрес
Восстановление
пароля
Новый пароль
Подтвердите пароль
Написать автору
Тема
Сообщение
Почта
ФИО
Задать вопрос
Ваше имя
Ваш город
Ваш E-mail
Ваше сообщение
Сообщение
отправлено!
Спасибо за ваш вопрос!
Произошла
ошибка!
Попробуйте еще раз!
Обратная связь
Чем помочь?
Если ни один из вариантов не подходит, нажмите здесь
Чтобы воспользоваться обратной связью,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Вы были заблокированы за нарушение
правил комментирования материалов
Срок блокировки может составлять от 12 до 48 часов, либо навсегда.
Если Вы не согласны c блокировкой, заполните форму.
Вы заблокированы за нарушение правил комментирования материалов
Срок блокировки может составлять от 12 до 48 часов, либо навсегда. Если Вы не согласны с блокировкой, заполните форму ниже:
Имя в чате
Дата сообщения
Время отправки сообщения
Блокировался ваш аккаунт ранее?
ДаНет
Сколько раз?
Ваше сообщение было удалено за нарушение правил комментирования материалов
Если Вы не согласны, заполните форму.
Чтобы связаться с нами, заполните форму ниже:
Ваше сообщение
Перетащите,
или выберите скриншот
Если вы хотите пожаловаться на ошибку в материале, заполните форму ниже:
Ссылка на материал
Опишите проблему
Перетащите,
или выберите скриншот
Чтобы связаться с нами, заполните форму ниже:
Ваше сообщение
Перетащите,
или выберите скриншот
Показать
Тольятти Лада 2008-09 состав и статистика забитых голов на Hockeydb.
com
Страница поиска Лиги -> КХЛ -> 2008-09 -> Тольятти Лада -> Состав и статистика
Регистрация игроков
Фотогалерея [6 фото 42 игроков]
Результаты игр
Главный тренер: Петр Воробьев ( 29-22-0-5)
Регулярный сезон | Плей-офф | Основные показатели | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Имя игрока | Поз. | ГП | Г | А | Очки | ПИМ | +/- | ГП | Г | А | Очки | ПИМ | Место рождения | Эпоха |
40 | Евгений Кетов | Ф | 39 | 14 | 10 | 24 | 26 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 | |
22 | Александр Черников | Ф | 55 | 7 | 15 | 22 | 45 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | Россия: Тольятти | 23 |
26 | Константин Панов | л | 43 | 13 | 8 | 21 | 22 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | Россия: Челябинск | 28 |
21 | Антон Крысанов | С | 46 | 8 | 11 | 19 | 14 | -1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | Россия: Тольятти | 21 |
18 | Юрий Петров | Ф | 55 | 7 | 11 | 18 | 49 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | Россия: Тольятти | 24 |
6 | Дмитрий Воробьев 1 | Д | 39 | 4 | 14 | 18 | 18 | 11 | — | — | — | — | — | Россия: Тольятти | 22 |
71 | Георгий Пуяч 2 | Д | 38 | 9 | 4 | 13 | 49 | 10 | — | — | — | — | — | Латвия: Рига | 27 |
28 | Виктор Другов | Ф | 37 | 8 | 5 | 13 | 26 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 22 | |
16 | Сергей Андронов | л | 47 | 8 | 4 | 12 | 22 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | Россия: Москва | 19 |
32 | Андрей Михнов | л | 50 | 5 | 7 | 12 | 61 | -7 | — | — | — | — | — | 24 | |
10 | Евгений Бодров | Ф | 56 | 5 | 7 | 12 | 52 | -5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | Россия: Тольятти | 20 |
19 | Яков Рачинский | Ф | 51 | 4 | 8 | 12 | 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | |
78 | Александр Бутурлин | Р | 40 | 5 | 6 | 11 | 40 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | |
25 | Денис Макаров | Д | 54 | 3 | 6 | 9 | 50 | -9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 | |
7 | Степан Захарчук | Д | 48 | 4 | 3 | 7 | 44 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 21 | |
3 | Денис Бодров 3 | Д | 24 | 1 | 5 | 6 | 20 | -2 | — | — | — | — | — | Россия: Москва | 22 |
12 | Шемелин Денис 4 | Д | 25 | 3 | 2 | 5 | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
51 | Константин Майоров | Ф | 16 | 2 | 3 | 5 | 2 | -1 | — | — | — | — | — | 20 | |
88 | Вадим Голубцов | Ф | 30 | 1 | 4 | 5 | 10 | -2 | — | — | — | — | — | 20 | |
47 | Максим Беляев 4 | Ф | 27 | 0 | 5 | 5 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | |
35 | Денис Карцев 5 | Ф | 13 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | |
9 | Семен Валуйский | Ф | 19 | 1 | 1 | 2 | 12 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
44 | Валерий Дыдыкин 6 | Д | 18 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
14 | Андрей Есипов 7 | Д | 29 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
4 | Антти-Юсси Ниеми | Д | 37 | 0 | 2 | 2 | 30 | -7 | — | — | — | — | — | Финляндия: Вантаа | 30 |
90 | Валерий Васильев | Д | 40 | 0 | 2 | 2 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
43 | Михаил Савельев | Ф | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | — | — | — | — | — | 21 | |
13 | Иван Лекомцев | Д | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
15 | Артем Дубинин | С | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | — | — | — | — | — | 19 | |
1 | Майк Фонтан | Г | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | ONT: Северный Йорк | 36 |
5 | Михаил Глухов | Ф | 21 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
46 | Дмитрия Петрова | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 22 | ||
56 | Кирилл Юрьев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | — | — | — | — | — | 17 | ||
48 | Башкиров Руслан | л | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | — | — | — | — | — | Россия: Москва | 19 |
39 | Александр Мерескин | Ф | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | — | — | — | — | — | Россия: Москва | 20 |
57 | Артур Гарипов | Д | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 23 | |
42 | Евгений Штайгер 8 | Д | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | — | — | — | — | — | 27 | |
31 | Игорь Подомацкий | Г | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | 31 | |
33 | Сергей Огурешников 5 | Г | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
20 | Максим Кривоножкин 9 | Ф | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | — | — | — | — | — | 24 | |
8 | Андрей Кручинин | Д | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
83 | Василий Кошечкин | Г | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | |
Итого | 115 | 153 | 268 | 738 |
+
Goalies | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player Name | GP | Min | GA | GAA | W | L | T | Svs | Pct | EN | SO |
Sergei Ogureshnikov | 4 | 188 | 5 | 1. 60 | 1 | 1 | 0 | 86 | 0.945 | 0 | 1 |
Vasily Koshechkin | 43 | 2404 | 66 | 1.65 | 21 | 16 | 6 | 934 | 0.934 | 0 | 8 |
Mike Fountain | 14 | 638 | 27 | 2.54 | 4 | 8 | 1 | 258 | 0.905 | 0 | 0 |
Igor Podomatsky | 4 | 163 | 11 | 4.04 | 1 | 2 | 0 | 49 | 0.817 | 0 | 0 |
Trade Key
1: To Ufa
2: To Dynamo Riga
3: To Mytishchi
4: From Astana
5: From Voskresensk
6: From Chelyabinsk
7: From Cherepovets
8: To Chelyabinsk
9: В Хабаровск
СОВКОМ — Аукционный дом
Следующий аукцион
28 февраля, 19:00
Вид
ПРАЗДНИКИ
Вид
—>
Следующий аукцион
28 февраля, 19:00
Посмотреть все
ТОП ЛОТ
Кугач Ю. П.
Лот №6 | Облака над озером.
Барченков Н.И.
Лот №33 | Троице-Сергиева Лавра.
Сойфертис Л.В.
Лот №1 | В мясной лавке.
ВЫСТАВКА
В галерее «Совком» открыта выставка «Новогодние подарки».
ЧАСТНЫЕ ПРОДАЖИ
НОВИНКИ
Горлов Н.Н.
Скрипка и свеча.
Байков Л.П.
Яхты на бухте.
Гершаник Р.В.
Лыжник.
Родионов М. С.
Маленькие строители.
Просмотреть все
Новости и
События
Итоги аукциона 20 декабря 2022 года. Продано 73 лота из 126.
Подробнее
Итоги аукциона 23 ноября 2022 года. Продано 82 лота из 155.
Подробнее
Итоги аукциона 20 сентября 2022 года. Продано 72 лота из 154.
Подробнее
Итоги аукциона 19Июль 2022. Продано 84 лота из 130.
Подробнее
Итоги аукциона 07 июня 2022 года.