RussianFood. Икра из помидоров перца и баклажанов
| Абрикос | 40 | ||||
| Апельсин | 140 | ||||
| Арахис очищенный | 175 | 140 | 20 | ||
| Баклажан | 200 | ||||
| Болгарский перец | 50-150 | ||||
| Брусника | 140 | ||||
| Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | |
| Вино столовое | 250 | 200 | 20 | 5 | |
| Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | ||
| Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | |
| Гвоздика молотая | 3 | ||||
| Гвоздика не молотая | 4 | ||||
| Гвоздика цельная | 0,06 | ||||
| Голубика | 260 | ||||
| Горох лущеный | 230 | 25 | 10 | ||
| Горох не лущеный | 200 | 0 | 0 | ||
| Горчица | 4 | ||||
| Горчица порошок | 4 | ||||
| Груша | 135 | ||||
| Джем | 40 | 15 | |||
| Ежевика | 190 | ||||
| Желатин (порошок) | 15 | 5 | |||
| Желатин гранулированный | 5 | ||||
| Желатин листик | 2,5 | ||||
| Земляника | 8 | ||||
| Изюм | 190 | 165 | 25 | ||
| Какао | 20 | 10 | |||
| Капуста (кочан) | 1500-2000 | ||||
| Картофель средний | 100 | ||||
| Кислота лимонная кристаллическая | 25 | 8 | |||
| Кислота лимонная сухая | 25 | 8 | |||
| Клубника | 150 | 120 | 25 | ||
| Клюква | 145 | ||||
| Корица молотая | 20 | 8 | |||
| Кофе | 20 | 10 | |||
| Кофе молотый | 20 | 7 | |||
| 90 | 70 | 12 | 6 | ||
| Крупа гречневая | 210 | 190 | 15 | 7 | |
| Крупа манная | 200 | 180 | 25 | 8 | |
| Крупа овсяная | 90 | 75 | 12 | ||
| Крупа перловая | 230 | 210 | 25 | 8 | |
| Крупа ячневая | 180 | 160 | 20 | 7 | |
| Крыжовник | 210 | ||||
| Лавровый лист | 0,2 | ||||
| Ликер | 20 | 7 | |||
| Лук репчатый средний | 75 | ||||
| Мак | 135 | 18 | 5 | ||
| Мак | 155 | 15 | 5 | ||
| Малина | 140 | 110 | 20 | ||
| Маргарин топленый | 230 | 180 | 10 | ||
| Масло животное топленое | 240 | 185 | 17 | 5 | |
| Масло растительное | 240 | 190 | 20 | 5 | |
| Масло сливочное | 240 | 210 | 40 | 15 | |
| Мёд натуральный | 325 | 270 | 25 | 15 | |
| Миндаль очищенный | 160 | 130 | 30 | 10 | |
| Молоко сгущеное | 30 | 12 | |||
| Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | |
| Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 | |
| Морковь средняя | 75 | ||||
| Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 | |
| Мука кукрузная | 160 | 130 | 30 | 10 | |
| Мука пшеничная | 160 | 130 | 25 | 10 | |
| Огурец средний | 100 | ||||
| Орех грецкий молотый | 120 | 100 | 20 | 5 | |
| Орех фундук очищенный | 170 | 130 | 30 | 10 | |
| Орех ядро | 165 | 30 | |||
| Перец горький | 0,05 | ||||
| Перец душистый порошком | 4,5 | 0,07 | |||
| Перец молотый красный | 1 | ||||
| Перец молотый черный | 5 | ||||
| Перец черный горошек | 0 | 0,03 | |||
| Персик | 85 | ||||
| Петрушка | 50 | ||||
| Петрушка корень | 150 | ||||
| Повидло | 310 | 290 | 36 | 12 | |
| Помидор | 75 | ||||
| Пшено | 220 | 25 | 8 | ||
| Пюре земляничное | 350 | 290 | 50 | 17 | |
| Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | 17 | |
| Редис | 15-25 | ||||
| Редька | 150-200 | ||||
| Репа | 75-100 | ||||
| Рис | 240 | 180 | 25 | 9 | |
| Сало | 50 | 30 | |||
| Сало топленое | 245 | 220 | 20 | ||
| Сахар кусковой | 200 | 140 | 9 | ||
| Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 8 | |
| Сахарный песок | 230 | 180 | 30 | 12 | |
| Свекла | 50 | ||||
| Сельдерей | 100 | ||||
| Сельдерей корень | 75-100 | ||||
| Слива | 150 | 30 | |||
| Сливки | 250 | 200 | 14 | 5 | |
| Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | |
| Смородина красная | 175 | 35 | |||
| Смородина черная | 155 | 30 | |||
| Сода питьевая | 28 | 12 | |||
| Сок | 250 | 200 | 18 | 5 | |
| Соль | 325 | 270 | 30 | 10 | |
| Сорго | 180 | 160 | 20 | 7 | |
| Сухари ломтиками | 50 | ||||
| Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 | |
| Сухари панировачные | 125 | 100 | 20 | 5 | |
| Сыр кисломолочный | 17 | 5 | |||
| Толченые орехи | 120 | 20 | 7 | ||
| Томатное пюре | 220 | 190 | 25 | 8 | |
| Томатный соус | 25 | 8 | |||
| Томат-паста | 30 | 10 | |||
| Уксус | 250 | 200 | 18 | 5 | |
| Фасоль | 220 | 30 | 10 | ||
| Хлопья кукурузные | 50 | 35 | 17 | 2 | |
| Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | |
| Хлопья пшеничные | 60 | 45 | 9 | 2 | |
| Цветная капуста средняя | 750 | ||||
| Чай | 15 | 4 | |||
| Черешня | 165 | ||||
| Черная смородина | 180 | 130 | 30 | ||
| Черника | 200 | 35 | |||
| Черника сушеная | 130 | 15 | |||
| Чернослив | 250 | 220 | 25 | ||
| Чечевица | 210 | 180 | |||
| Яблоко | 90 | ||||
| Яблоко сушеное | 70 | ||||
| Яйцо (белок) | 11 шт. | 9 шт. | 30 | ||
| Яйцо (желток) | 12 шт. | 10 шт. | 20 | ||
| Яйцо без скорлупы | 6 шт. | 5 шт. | 50 | ||
| Яйцо большое | 55 | ||||
| Яйцо малое | 45 | ||||
| Яйцо среднее | 50 | ||||
| Яичный порошок | 180 | 100 | 25 | 10 |
Икра из баклажанов, помидоров и перца
Икра из баклажанов, помидоров и перца — замечательное блюдо как для повседневного меню, так и для заготовки на зиму. Блюдо получается очень вкусным и ароматным. Если вы любите однородную икру, измельчите ее блендером. Мне нравится икра с кусочками овощей.
Для приготовления икры из баклажанов, помидоров и перца понадобится:
2-3 средних баклажана;
1 красный болгарский перец;
3 спелых помидора;
1 крупная луковица;
2 зубчика чеснока;
0,5 ч. л. сахара;
2 ст. л. мелко нарезанной зелени укроп и петрушка
0,3 ч. л. острой молотой паприки;
0,5 ч. л. сладкой молотой паприки;
соль, черный молотый перец — по вкусу;
растительное масло для обжаривания.
Овощи и зелень вымыть.
Очищенные от кожицы баклажаны нарезать небольшими кубиками, сложить в миску, посыпать солью, перемешать и оставить на 20 минут. Затем промыть и откинуть на дуршлаг, чтобы стекла вода.
Помидоры очистить от кожи.
Лук нарезать кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета, иногда помешивая. Посолить и поперчить.
Добавить к луку очищенные и нарезанные помидоры, перемешать.
Поставить на медленный огонь и тушить до испарения почти всей жидкости, 20-30 минут в зависимости от сочности помидоров), иногда перемешивая.
Баклажаны обжарить на растительном масле на другой сковороде до легкого золотистого цвета, не забывая иногда перемешивать.
К помидорам добавить нарезанный кубиками болгарский перец, перемешать, всыпать сахар, сладкую и острую паприку и тушить на медленном огне 5-7 минут.


За 5 минут до окончания приготовления добавить в икру пропущенный через пресс чеснок и мелко нарубленную зелень
Готовую икру из баклажанов, помидоров и перца остудить и можно подавать. Я приготовила небольшое количество икры, не для консервирования, у меня получилось около пол-литра готового продукта. Если вы хотите закрыть такую икру на зиму, увеличьте количество ингредиентов пропорционально. Горячей разложите икру по простерилизованным банкам, закрутите прокипяченными крышками и уберите под одеяло до полного остывания.
Вкусная, ароматная икра из баклажанов, помидоров и перца готова.
Приятного аппетита, радуйте своих близких!
bezmenu.ru
| Абрикос | 40 | ||||
| Апельсин | 140 | ||||
| Арахис очищенный | 175 | 140 | 20 | ||
| Баклажан | 200 | ||||
| Болгарский перец | 50-150 | ||||
| Брусника | 140 | ||||
| Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | |
| Вино столовое | 250 | 200 | 20 | 5 | |
| Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | ||
| Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | |
| Гвоздика молотая | 3 | ||||
| Гвоздика не молотая | 4 | ||||
| Гвоздика цельная | 0,06 | ||||
| Голубика | 260 | ||||
| Горох лущеный | 230 | 25 | 10 | ||
| Горох не лущеный | 200 | 0 | 0 | ||
| Горчица | 4 | ||||
| Горчица порошок | 4 | ||||
| Груша | 135 | ||||
| Джем | 40 | 15 | |||
| Ежевика | 190 | ||||
| Желатин (порошок) | 15 | 5 | |||
| Желатин гранулированный | 15 | 5 | |||
| Желатин листик | 2,5 | ||||
| Земляника | 8 | ||||
| Изюм | 190 | 165 | 25 | ||
| Какао | 20 | 10 | |||
| Капуста (кочан) | 1500-2000 | ||||
| Картофель средний | 100 | ||||
| Кислота лимонная кристаллическая | 25 | 8 | |||
| Кислота лимонная сухая | 25 | 8 | |||
| Клубника | 150 | 120 | 25 | ||
| Клюква | 145 | ||||
| Корица молотая | 20 | 8 | |||
| Кофе | 20 | 10 | |||
| Кофе молотый | 20 | 7 | |||
| Крупа геркулес | 90 | 70 | 12 | 6 | |
| Крупа гречневая | 210 | 190 | 15 | 7 | |
| Крупа манная | 200 | 180 | 25 | 8 | |
| Крупа овсяная | 90 | 75 | 12 | ||
| Крупа перловая | 230 | 210 | 25 | 8 | |
| Крупа ячневая | 180 | 160 | 20 | 7 | |
| Крыжовник | 210 | ||||
| Лавровый лист | 0,2 | ||||
| Ликер | 20 | 7 | |||
| Лук репчатый средний | 75 | ||||
| Мак | 135 | 18 | 5 | ||
| Мак | 155 | 15 | 5 | ||
| Малина | 140 | 110 | 20 | ||
| Маргарин топленый | 230 | 180 | 14 | 10 | |
| Масло животное топленое | 240 | 185 | 17 | 5 | |
| Масло растительное | 240 | 190 | 20 | 5 | |
| Масло сливочное | 240 | 210 | 40 | 15 | |
| Мёд натуральный | 325 | 270 | 25 | 15 | |
| Миндаль очищенный | 160 | 130 | 30 | 10 | |
| Молоко сгущеное | 30 | 12 | |||
| Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | |
| Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 | |
| Морковь средняя | 75 | ||||
| Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 | |
| Мука кукрузная | 160 | 130 | 30 | 10 | |
| Мука пшеничная | 160 | 130 | 25 | 10 | |
| Огурец средний | 100 | ||||
| Орех грецкий молотый | 120 | 100 | 20 | 5 | |
| Орех фундук очищенный | 170 | 130 | 30 | 10 | |
| Орех ядро | 165 | 30 | |||
| Перец горький | 0,05 | ||||
| Перец душистый порошком | 4,5 | 0,07 | |||
| Перец молотый красный | 1 | ||||
| Перец молотый черный | 5 | ||||
| Перец черный горошек | 0 | 0,03 | |||
| Персик | 85 | ||||
| Петрушка | 50 | ||||
| Петрушка корень | 150 | ||||
| Повидло | 310 | 290 | 36 | 12 | |
| Помидор | 75 | ||||
| Пшено | 220 | 25 | 8 | ||
| Пюре земляничное | 350 | 290 | 50 | 17 | |
| Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | 17 | |
| Редис | 15-25 | ||||
| Редька | 150-200 | ||||
| Репа | 75-100 | ||||
| Рис | 240 | 180 | 25 | 9 | |
| Сало | 50 | 30 | |||
| Сало топленое | 245 | 220 | 20 | ||
| Сахар кусковой | 200 | 140 | 9 | ||
| Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 8 | |
| Сахарный песок | 230 | 180 | 30 | 12 | |
| Свекла | 50 | ||||
| Сельдерей | 100 | ||||
| Сельдерей корень | 75-100 | ||||
| Слива | 150 | 30 | |||
| Сливки | 250 | 200 | 14 | 5 | |
| Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | |
| Смородина красная | 175 | 35 | |||
| Смородина черная | 155 | 30 | |||
| Сода питьевая | 28 | 12 | |||
| Сок | 250 | 200 | 18 | 5 | |
| Соль | 325 | 270 | 30 | 10 | |
| Сорго | 180 | 160 | 20 | 7 | |
| Сухари ломтиками | 50 | ||||
| Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 | |
| Сухари панировачные | 125 | 100 | 20 | 5 | |
| Сыр кисломолочный | 17 | 5 | |||
| Толченые орехи | 120 | 20 | 7 | ||
| Томатное пюре | 220 | 190 | 25 | 8 | |
| Томатный соус | 25 | 8 | |||
| Томат-паста | 30 | 10 | |||
| Уксус | 250 | 200 | 18 | 5 | |
| Фасоль | 220 | 30 | 10 | ||
| Хлопья кукурузные | 50 | 35 | 17 | 2 | |
| Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | |
| Хлопья пшеничные | 60 | 45 | 9 | 2 | |
| Цветная капуста средняя | 750 | ||||
| Чай | 15 | 4 | |||
| Черешня | 165 | ||||
| Черная смородина | 180 | 130 | 30 | ||
| Черника | 200 | 35 | |||
| Черника сушеная | 130 | 15 | |||
| Чернослив | 250 | 220 | 25 | ||
| Чечевица | 210 | 180 | |||
| Яблоко | 90 | ||||
| Яблоко сушеное | 70 | ||||
| Яйцо (белок) | 11 шт. | 9 шт. | 30 | ||
| Яйцо (желток) | 12 шт. | 10 шт. | 20 | ||
| Яйцо без скорлупы | 6 шт. | 5 шт. | 50 | ||
| Яйцо большое | 55 | ||||
| Яйцо малое | 45 | ||||
| Яйцо среднее | 50 | ||||
| Яичный порошок | 180 | 100 | 25 | 10 |





















