ГлавнаяШкольные новостиФотогалереяДокументыДля родителейГосударственная Итоговая АттестацияВопросы и ответы
Зачисление в ОУ
Официальный сайт
Прямая ссылка на наше учреждение
Форум Победителей РФ

Удельная теплоемкость для пищевых продуктов до и после замерзания. Овощи, фрукты, мясо, птица, рыба и т.д. Теплоемкость икры


Удельная теплоемкость для пищевых продуктов до замораживания и после замораживания.

 Удельная теплоемкость до замораживания (незамороженных продуктов)Удельная теплоемкость после замерзания (замороженных продуктов)кДж/кг ∙ oCккал/кгoC(кДж/кг ∙ oC)ккал/кг ∙ oC 
Абрикосы свежие 3.68 0.88 1.8 0.43
Авокадо 3.01 0.72 1.55 0.37
Айва 3.68 0.88 1.8 0.43
Ананасы свежие 3.68 0.88 1.8 0.43
Ананасы нарезаные 3.43 0.82 1.72 0.41
Ананасовый сок 3.77 0.9 1.8 0.43
Апельсины свежие 3.77 0.9 1.8 0.43
Апельсиновый сок 3.73 0.89 1.8 0.43
Арбуз 3.94 0.94 1.88 0.45
Артишок 3.64 0.87 1.76 0.42
Бананы 3.35 0.8 1.67 0.4
Баклажаны 3.94 0.94 1.88 0.45
Батат (Сладкий картофель) 3.14 0.75 1.59 0.38
Брюква 3.81 0.91 1.84 0.44
Виноград 3.6 0.86 1.76 0.42
Виноградный сок 3.43 0.82 1.72 0.41
Вишня обыкновенная 3.68
0.88
1.72 0.41
Гибрид малины с ежевикой (Логанова ягода) 3.6 0.86 1.76 0.42
Голубика 3.64 0.87 1.76 0.42
Горох коровий (Вигна) свежий 3.06 0.73 0.92 0.22
Горох коровий (Вигна) сушеный 1.17 0.28 1.72 0.41
Горох молодой 3.56 0.85 1.72 0.41
Горох средний 3.39 0.81 1.67 0.4
Горох старый 3.68 0.88 1.8 0.43
Горох сушеный колотый 1.17 0.28 0.96 0.23
Гранадилла жёлтая (Страстоцвет лавролистный) 3.52 0.84 1.72 0.41
Гранат 3.56 0.85 1.72 0.41
Грейпфрут 3.81 0.91 1.84 0.44
Грибы свежие 3.89 0.93 1.84 0.44
Грибы сушеные 1.26 0.3 0.96 0.23
Груши свежие 3.56÷3.73 0.85÷0.89 1.72÷1.8 0.41÷0.43
Груши сушеные 1.63 0.39 1.09 0.26
Гуава (Псидиум) 3.6 0.86 1.76 0.42
Дыня мускусная 3.94 0.94 1.88 0.45
Ежевика 3.64 0.87 1.76 0.42
Изюм 1.63 0.39 1.09 0.26
Инжир (Фиги) свежий 3.43 0.82 1.72 0.41
Инжир сушеный 1.63 0.39 1.09 0.26
Инжир засахаренный 1.55 0.37 1.09 0.26
Капуста брокколи 3.85 0.92 1.84 0.44
Капуста брюссельская капуста 3.68 0.88 1.8 0.43
Капуста белокачанная (краснокачанная) 3.94 0.94 1.88 0.45
Капуста цветная 3.89 0.93 1.84 0.44
Капуста квашеная 3.89 0.93 1.84 0.44
Капуста кормовая 3.73 0.89 1.8 0.43
Капуста кольраби 3.85 0.92 1.84 0.44
Карамель, леденцы 3.89 0.93 3.89 0.93
Картофель
3.43 0.82 1.72 0.41
Клубника 3.98 0.95 1.88 0.45
Клубничный сок 3.31 0.79 1.63 0.39
Клюква 3.77 0.9 1.59 0.38
Кокосовый орех - мякоть с молоком 2.85 0.68 1.88 0.45
Кокосовый орех - молоко 3.98 0.95 1.76 0.42
Колбаса салями 1.88 0.45 1.17 0.28
Крыжовник 3.6 0.86 1.76 0.42
Кумкват (фортунелла или кинкан) 3.56 0.85 1.72 0.41
Лайм 3.73 0.89 1.8 0.43
Лаймовый сок 3.89 0.93 1.84 0.44
Лимон 3.81 0.91 1.84 0.44
Лимонный сок 3.85 0.92 1.84 0.44
Лук порей 3.81 0.91 1.84 0.44
Лук репчатый 3.77 0.9 1.8 0.43
Лук репчатый уэльский 3.81 0.91 1.84 0.44
Лягушачьи лапки 3.68 0.88 1.84 0.44
Мангольд 3.89 0.93 1.8 0.43
Масло сливочное 1.26 0.3 1 0.24
Малина черная 3.56 0.85 1.72 0.41
Малина красная 3.73 0.89 1.8 0.43
Малиновый сок черный 3.81 0.91 1.84 0.44
Малиновый сок красный 3.89 0.93 1.84 0.44
Молоко коровье 3.77 0.9 1.97 0.47
Морепродукты, мясо молюссков 3.52 0.84 1.51 0.36
Морепродукты, икра трески 3.18 0.76 1.63 0.39
Морепродукты, крабы 3.52 0.84 1.72 0.41
Морепродукты креветки 3.48 0.83 1.72 0.41
Морепродукты, лобстеры(омары) 3.43 0.82 1.72 0.41
Морковка 3.81 0.91 1.84 0.44
Мороженое 3.1 0.74 1.67 0.4
Мука 1.59
0.38
1.17 0.28
Мясо водяных черепах 3.35 0.8 1.67 0.4
Мясо говядина - туша 2.85 0.68 2.01 0.48
Мясо говядина - ребра 2.34 0.56 1.34 0.32
Мясо говядина - филейная часть 2.76 0.66 1.47 0.35
Мясо говядина - ребра 2.81 0.67 1.51 0.36
Мясо говядина - бедро 3.1 0.74 1.59 0.38
Мясо говядина - зад, огузок 2.6 0.62 1.42 0.34
Мясо говядина - голень 3.18 0.76 1.63 0.39
Мясо кролика 3.18 0.76 1.63 0.39
Мясо оленя 3.27
0.78
1.63 0.39
Мясо говяжий рубец 3.48 0.83 1.72 0.41
Мясо рубец маринованый 3.73 0.89 1.8 0.43
Мясо свинина - бекон 1.51 0.36 1.05 0.25
Мясо свинина - ветчина 2.6 0.62 1.42 0.34
Мясо свинина филе 2.76 0.66 1.47 0.35
Мясо свинина - лопатка 2.47 0.59 1.38 0.33
Мясо свинина - ребра 2.6 0.62 1.42 0.34
Мясо свинина - ветчина копченая 2.72 0.65 1.47 0.35
Мясо свинина - ножки маринованные 2.09 0.5 1.3 0.31
Мясо северного оленя
3.06
0.73 1.55 0.37
Мясо солонина из говядины 2.64 0.63 1.42 0.34
Мясо солонина свинина 1.3 0.31 1 0.24
Мясо телятина - туша 3.1 0.74 1.59 0.38
Мясо телятина бочок (боковина) 2.72 0.65 1.47 0.35
Мясо телятина - филейная часть 3.14 0.75 1.59 0.38
Мясо телятина ребра 3.06 0.73 1.54 0.37
Мясо телятина голень 3.22 0.77 1.63 0.39
Мясо телятина четверть туши 3.1 0.74 1.59 0.38
Мясо черепахи / Turtle 3.52 0.84 1.72 0.41
Мясо молодая баранина (ягненок) - туша
3.06 0.73 1.59 0.38
Мясо молодая баранина (ягненок) - голень 2.97 0.71 1.55 0.37
Мясо молодая баранина (ягненок) - ребра 2.55 0.61 1.42 0.34
Мясо молодая баранина (ягненок) - лопатка 2.81 0.67 1.47 0.35
Мясо язык говяжий 3.1 0.74 1.59 0.38
Мясо язык телячий 3.31 0.79 1.67 0.4
Мясо язык ягненка 3.18 0.76 1.59 0.38
Мясо язык свинной 3.1 0.74 1.63 0.39
Мясо язык овечий 2.89 0.69 1.51 0.36
Мясопродукты, мозги 3.52 0.84 1.72 0.41
Мясопродукты свиной жир, лярд(смалец) 2.26 0.54 1.3 0.31
Нектарины 3.6 0.86 1.76 0.42
Огурцы 4.1 0.98 1.88 0.45
Одуванчики (зелень) 3.68 0.88 1.8 0.43
Оливки зеленые 3.35 0.8 1.67 0.4
Опунция 3.81 0.91 1.81 0.43
Орехи 1.17 0.28 1 0.24
Персики 3.64÷3.81 0.87÷0.91 1.76÷1.84 0.42÷0.44
Персиковый сок 3.73 0.89 1.8 0.43
Перец спелый 3.81 0.91 1.84 0.44
Птица гусь
2.55 0.61 1.42 0.34
Птица индейка 2.81 0.67 1.47 0.35
Птица курица жаренная 3.1 0.74 1.47 0.35
Птица курицы несушки 2.72 0.65 1.84 0.44
Птица Каплуны (петушки кастрированые), куриные окорочка 3.68 0.88 1.72 0.41
Птица желудки 3.27 0.78 1.63 0.39
Птица фазан 3.14 0.75 1.51 0.36
Птица цесарка 3.14 0.75 1.59 0.38
Птица цыплята (куры) 3.35 0.8 1.63 0.39
Птица цыпленок бройлер (куры) 3.22 0.77 1.59 0.38
Пикули свежие (смесь мелких овощей) 3.43 0.82 1.72 0.41
Пикули заквашенные (смесь мелких овощей с уксусом и солью) 4.02 0.96 1.88 0.45
Рыба Барракуда; морская щука 3.35 0.8 1.67 0.4
Рыба Окунь 3.43 0.82 1.72 0.41
Рыба камбала 3.6 0.86 1.76 0.42
Рыба, масляная рыба 3.22 0.77 1.63 0.39
Рыба карп 3.43 0.82 1.72 0.41
Рыба лосось, сёмга 2.97 0.71 1.55 0.37
Рыба песчаная камбала 3.6 0.86 1.76 0.42
Рыба осетрина копченая 2.97 0.71 1.55 0.37
Рыба, Треска 3.6 0.86 1.63 0.39
Рыба меч 3.35 0.8 1.67 0.4
Рыба форель, кумжа 3.43 0.82 1.72 0.41
Рыба с белым мясом (сайда, хек, красный люциан, групер, морской черт и.т.п.) 3.18 0.76 1.63 0.39
Рыба тунец 3.18 0.76 1.63 0.39
Рыба, угорь 3.22 0.77 1.63 0.39
Рыба пикша 3.56 0.85 1.76 0.42
Рыба палтус 3.35 0.8 1.67 0.4
Рыба сельдь, копченая 2.97 0.71 1.55 0.37
Рыба щука 3.52 0.84 1.72 0.41
Рыба помпано (трахинот), корифена 3.22 0.77 1.63 0.39
Рыба морской лещ, порги 3.39 0.81 1.67 0.4
Редиска и редька 3.98 0.95 1.88 0.45
Рыба скумбрия 3.06 0.73 1.63 0.39
Рыба сардина 3.22 0.77 1.63 0.39
Рыба алоза 3.18 0.76 1.63 0.39
Рыба осетрина сырая 3.48 0.83 1.72 0.41
Ревень 4.03 0.96 1.88 0.45
Колбаса (сосиски) свинная и говяжья 2.34 0.56 1.34 0.32
Сардельки 2.97 0.71 1.55 0.37
Колбаса Болонская (Мортаделла) 2.97 0.71 1.55 0.37
Rолбаса Франкфуртская 2.89 0.69 1.51 0.36
Спаржа 3.94 0.94 1.88 0.45
Свекла 3.77 0.9 1.8 0.43
Сельдерей 3.94 0.94 1.88 0.45
Сливки 3.77 0.9 1.88 0.45
Смородина 4.06 0.97 1.88 0.45
Салатный цикорий, эндивий 3.98 0.95 1.88 0.45
Салат латук 4.02 0.96 1.88 0.45
Спаржевые бобы 3.68 0.88 1.8 0.43
Сушеная китайская слива(китайская личи) 1.63 0.39 1.09 0.26
Слива 3.73 0.89 1.8 0.43
Чернослив 3.39 0.81 1.67 0.4
Тыква 3.85 0.92 1.84 0.44
Томаты (помидоры) красные 3.98 0.95 1.88 0.45
Томаты (помидоры) зеленые 4.02 0.96 1.88 0.45
Томатный сок 3.98 0.95 1.88 0.45
Топинамбур 3.64 0.87 1.76 0.42
Турнепс (Репа) 3.89 0.93 1.84 0.44
Устрица 3.52 0.84 1.72 0.41
Фасоль свежая 3.39 0.81 1.67 0.4
Фасоль сушеные бобы 1.17 0.28 0.96 0.23
Фасоль зеленая в стрючках 3.81 0.91 1.84 0.44
Фасоль лимская 3.06 0.73 1.59 0.38
Финики 0.84 0.2 0.03 0.01
Хрен свежий 3.31 0.79 1.67 0.4
Хрен молотый 3.68 0.88 1.8 0.43
Хурма 3.01 0.72 1.55 0.37
Хурма эбеновая, сапота черная 3.06 0.73 1.55 0.37
Черешня 3.52 0.84 1.67 0.4
Черника 3.64 0.87 1.76 0.42
Чеснок 3.31 0.79 1.67 0.4
Яблоки дикие 3.56 0.85 1.8 0.43
Яблоки сахарные свежие (Анно́на чешу́йчатая) 3.31 0.79 1.63 0.39
Яблоки 3.64 0.87 1.76 0.42
Яйца 3.18 0.76 1.67 0.4
Ямс (Сладкий картофель) 3.27 0.78 1.63 0.39

intek.info

Удельная теплоемкость для пищевых продуктов до и после замерзания. Овощи, фрукты, мясо, птица, рыба и т.д.

  Удельная теплоемкость до замерзания (незамороженных продуктов) Удельная теплоемкость после замерзания (замороженных продуктов)
(кДж/кгoC) (ккал/кгoC) (БТЕ/фунтoF) (кДж/кгoC) (ккал/кгoC) (БТЕ/фунтoF)
Абрикосы свежие / Apricots fresh 3.68 0.88 0.88 1.8 0.43 0.43
Авокадо / Avocados 3.01 0.72 0.72 1.55 0.37 0.37
Ананасы свежие / Pineapple fresh 3.68 0.88 0.88 1.8 0.43 0.43
Ананасы нарезаные / Pineapple sliced or crushed 3.43 0.82 0.82 1.72 0.41 0.41
Ананасовый сок / Pineapple juice 3.77 0.9 0.9 1.8 0.43 0.43
Апельсины свежие / Oranges fresh 3.77 0.9 0.9 1.8 0.43 0.43
Апельсиновый сок / Orange juice 3.73 0.89 0.89 1.8 0.43 0.43
Арбуз / Watermelon 3.94 0.94 0.94 1.88 0.45 0.45
Артишок, топинамбур / Artichokes 3.64 0.87 0.87 1.76 0.42 0.42
Айва / Quinces 3.68 0.88 0.88 1.8 0.43 0.43
Бананы / Bananas 3.35 0.8 0.8 1.67 0.4 0.4
Баклажаны / Eggplant 3.94 0.94 0.94 1.88 0.45 0.45
Батат (сладкий картофель) / Sweet potatoes 3.14 0.75 0.75 1.59 0.38 0.38
Бобы спаржевые / Asparagus beans 3.68 0.88 0.88 1.8 0.43 0.43
Брюква / Rutabaga 3.81 0.91 0.91 1.84 0.44 0.44
Виноград / Grapes 3.6 0.86 0.86 1.76 0.42 0.42
Виноградный сок / Grape juice 3.43 0.82 0.82 1.72 0.41 0.41
Вишня садовая (кислая) / Cherries sour 3.68 0.88 0.88 1.72 0.41 0.41
Голубика, черника / Blueberries 3.64 0.87 0.87 1.76 0.42 0.42
Горох коровый свежий / Cowpeas fresh 3.06 0.73 0.73 0.92 0.22 0.22
Горох коровий сушеный /Cowpeas dry 1.17 0.28 0.28 1.72 0.41 0.41
Гранадилла, пассифлора / Granadilla 3.52 0.84 0.84 1.72 0.41 0.41
Гранат / Pomegranate 3.56 0.85 0.85 1.72 0.41 0.41
Грейпфрут / Grapefruit 3.81 0.91 0.91 1.84 0.44 0.44
Гибрид малины с ежевикой / Loganberries 3.6 0.86 0.86 1.76 0.42 0.42
Грибы свежие / Mushrooms fresh 3.89 0.93 0.93 1.84 0.44 0.44
Грибы сушеные / Mushrooms dried 1.26 0.3 0.3 0.96 0.23 0.23
Груши / Pears 3.56-3.73 0.85-0.89 0.85-0.89 1.72-1.8 0.41-0.43 0.41-0.43
Груши сушеные / Pears dried 1.63 0.39 0.39 1.09 0.26 0.26
Горох молодой / Peas young 3.56 0.85 0.85 1.72 0.41 0.41
Горох средний / Peas medium 3.39 0.81 0.81 1.67 0.4 0.4
Горох старый / Peas old 3.68 0.88 0.88 1.8 0.43 0.43
Горох сушеный колотый / Peas split 1.17 0.28 0.28 0.96 0.23 0.23
Гуава / Guavas 3.6 0.86 0.86 1.76 0.42 0.42
Дыня мускусная / Muskmelons 3.94 0.94 0.94 1.88 0.45 0.45
Ежевика / Blackberries 3.64 0.87 0.87 1.76 0.42 0.42
Изюм / Raisins 1.63 0.39 0.39 1.09 0.26 0.26
Инжир (фиги) свежий / Figs fresh 3.43 0.82 0.82 1.72 0.41 0.41
Инжир сушеный / Figs dried 1.63 0.39 0.39 1.09 0.26 0.26
Инжир засахаренный / Figs candied 1.55 0.37 0.37 1.09 0.26 0.26
Капуста, Брокколи / Broccoli 3.85 0.92 0.92 1.84 0.44 0.44
Капуста, Брюссельская капуста / Brussels sprouts 3.68 0.88 0.88 1.8 0.43 0.43
Кактус опунция / Prickly pears 3.81 0.91 0.91 1.81 0.43 0.43
Капуста / Cabbage 3.94 0.94 0.94 1.88 0.45 0.45
Капуста, Цветная капуста/ Cauliflower 3.89 0.93 0.93 1.84 0.44 0.44
Капуста квашеная / Sauerkraut 3.89 0.93 0.93 1.84 0.44 0.44
Капуста кормовая листовая / Kale 3.73 0.89 0.89 1.8 0.43 0.43
Капуста кольраби / Kohlrabi 3.85 0.92 0.92 1.84 0.44 0.44
Карамель, сахарный сироп, леденцы / Candy 3.89 0.93 0.93 3.89 0.93 0.93
Картофель сладкий (не батат) / Yams 3.27 0.78 0.78 1.63 0.39 0.39
Картофель / Potatoes 3.43 0.82 0.82 1.72 0.41 0.41
Клубника / Strawberries 3.98 0.95 0.95 1.88 0.45 0.45
Клубничный сок / Strawberry juice 3.31 0.79 0.79 1.63 0.39 0.39
Клюква / Cranberries 3.77 0.9 0.9 1.59 0.38 0.38
Кокосовый орех с мякотью и молоком / Coconut meat and milk 2.85 0.68 0.68 1.88 0.45 0.45
Кокосовый орех молоко / Coconut milk only 3.98 0.95 0.95 1.76 0.42 0.42
Колбаса салями / Sausage salami 1.88 0.45 0.45 1.17 0.28 0.28
Крыжовник / Gooseberry 3.6 0.86 0.86 1.76 0.42 0.42
Кумкват, комкват / Kumquats 3.56 0.85 0.85 1.72 0.41 0.41
Лаймы / Limes 3.73 0.89 0.89 1.8 0.43 0.43
Лаймов сок / Lime juice 3.89 0.93 0.93 1.84 0.44 0.44
Лимоны / Lemons 3.81 0.91 0.91 1.84 0.44 0.44
Лимонный сок / Lemon juice 3.85 0.92 0.92 1.84 0.44 0.44
Лук порей / Leeks 3.81 0.91 0.91 1.84 0.44 0.44
Лук репчатый / Onions 3.77 0.9 0.9 1.8 0.43 0.43
Лук репчатый уэльский / Onion, Welsh 3.81 0.91 0.91 1.84 0.44 0.44
Лягушачьи лапки / Frogs legs 3.68 0.88 0.88 1.84 0.44 0.44
Мангольд, листовая свекла / Chard 3.89 0.93 0.93 1.8 0.43 0.43
Масло сливочное / Butter 1.26 0.3 0.3 1 0.24 0.24
Малина черная / Raspberries black 3.56 0.85 0.85 1.72 0.41 0.41
Малина красная / Raspberries red 3.73 0.89 0.89 1.8 0.43 0.43
Малиновый сок черный / Raspberry juice, black 3.81 0.91 0.91 1.84 0.44 0.44
Малиновый сок красный / Raspberry juice red 3.89 0.93 0.93 1.84 0.44 0.44
Молоко коровье / Milk cow 3.77 0.9 0.9 1.97 0.47 0.47
Морепродукты, мясо молюссков / Clams meat only 3.52 0.84 0.84 1.51 0.36 0.36
Морепродукты, икра трески / Cod Roe 3.18 0.76 0.76 1.63 0.39 0.39
Морепродукты, крабы / Crabs 3.52 0.84 0.84 1.72 0.41 0.41
Морепродукты креветки / Shrimp 3.48 0.83 0.83 1.72 0.41 0.41
Морепродукты, лобстеры / Lobsters 3.43 0.82 0.82 1.72 0.41 0.41
Морковка / Carrots 3.81 0.91 0.91 1.84 0.44 0.44
Мороженое / Ice cream 3.1 0.74 0.74 1.67 0.4 0.4
Мука / Flour 1.59 0.38 0.38 1.17 0.28 0.28
Мясо водяной черепахи / Terrapin 3.35 0.8 0.8 1.67 0.4 0.4
Мясо говядина, туша / Beef сarcass 2.85 0.68 0.68 2.01 0.48 0.48
Мясо говядина ребра / Beef flank 2.34 0.56 0.56 1.34 0.32 0.32
Мясо говядина филейная часть / Beef loin 2.76 0.66 0.66 1.47 0.35 0.35
Мясо говядина ребра / Beef rib 2.81 0.67 0.67 1.51 0.36 0.36
Мясо говядина бедро / Beef round 3.1 0.74 0.74 1.59 0.38 0.38
Мясо говяжья тушенка / Beef rump 2.6 0.62 0.62 1.42 0.34 0.34
Мясо говяжья голень / Beef shanks 3.18 0.76 0.76 1.63 0.39 0.39
Мясо кролик / Rabbit 3.18 0.76 0.76 1.63 0.39 0.39
Мясо оленина дичь/ Venison 3.27 0.78 0.78 1.63 0.39 0.39
Мясо рубец говяжий / Tripe beef 3.48 0.83 0.83 1.72 0.41 0.41
Мясо рубец маринованый / Tripe pickled 3.73 0.89 0.89 1.8 0.43 0.43
Мясо свинина бекон / Pork bacon 1.51 0.36 0.36 1.05 0.25 0.25
Мясо свинина ветчина / Pork ham 2.6 0.62 0.62 1.42 0.34 0.34
Мясо свинина филейная часть / Pork loin 2.76 0.66 0.66 1.47 0.35 0.35
Мясо свинина лопатка / Pork shoulder 2.47 0.59 0.59 1.38 0.33 0.33
Мясо свинина ребра / Pork spareribs 2.6 0.62 0.62 1.42 0.34 0.34
Мясо свинина ветчина копченая / Pork smoked ham 2.72 0.65 0.65 1.47 0.35 0.35
Мясо свиные ножки маринованные / Pig’s feet pickled 2.09 0.5 0.5 1.3 0.31 0.31
Мясо северного оленя / Reindeer 3.06 0.73 0.73 1.55 0.37 0.37
Мясо солонина из говядины / Beef corned 2.64 0.63 0.63 1.42 0.34 0.34
Мясо солонина свинина / Pork salted 1.3 0.31 0.31 1 0.24 0.24
Мясо телятина туша / Veal carcass 3.1 0.74 0.74 1.59 0.38 0.38
Мясо телятина боковина / Veal flank 2.72 0.65 0.65 1.47 0.35 0.35
Мясо телятина филейная часть / Veal loin 3.14 0.75 0.75 1.59 0.38 0.38
Мясо телятина ребра / Veal rib 3.06 0.73 0.73 1.54 0.37 0.37
Мясо телятина голень / Veal shank 3.22 0.77 0.77 1.63 0.39 0.39
Мясо телятина четверть туши / Veal quarter 3.1 0.74 0.74 1.59 0.38 0.38
Мясо черепахи / Turtle 3.52 0.84 0.84 1.72 0.41 0.41
Мясо ягнятина туша / Lamb carcass 3.06 0.73 0.73 1.59 0.38 0.38
Мясо ягнятина голень / Lamb leg 2.97 0.71 0.71 1.55 0.37 0.37
Мясо ягнятина ребра / Lamb rib cut 2.55 0.61 0.61 1.42 0.34 0.34
Мясо ягнятина лопатка / Lamb shoulder 2.81 0.67 0.67 1.47 0.35 0.35
Мясо язык говяжий / Tongue beef 3.1 0.74 0.74 1.59 0.38 0.38
Мясо язык телячий / Tongue calf 3.31 0.79 0.79 1.67 0.4 0.4
Мясо язык ягненка / Tongue lamb 3.18 0.76 0.76 1.59 0.38 0.38
Мясо язык свиной / Tongue pork 3.1 0.74 0.74 1.63 0.39 0.39
Мясо язык овечий / Tongue sheep 2.89 0.69 0.69 1.51 0.36 0.36
Мясопродукты, мозги / Brains 3.52 0.84 0.84 1.72 0.41 0.41
Мясопродукты свиной жир, сало / Lard 2.26 0.54 0.54 1.3 0.31 0.31
Нектарины / Nectarines 3.6 0.86 0.86 1.76 0.42 0.42
Одуванчики молодые / Dandelion greens 3.68 0.88 0.88 1.8 0.43 0.43
Орехи / Nuts 1.17 0.28 0.28 1 0.24 0.24
Оливки зеленые / Olives green 3.35 0.8 0.8 1.67 0.4 0.4
Огурцы / Cucumber 4.1 0.98 0.98 1.88 0.45 0.45
Персики / Peaches 3.64-3.81 0.87-0.91 0.87-0.91 1.76-1.84 0.42-0.44 0.42-0.44
Персиковый сок / Peach juice 3.73 0.89 0.89 1.8 0.43 0.43
Перец спелый / Peppers ripe 3.81 0.91 0.91 1.84 0.44 0.44
Птица, гусь / Goose 2.55 0.61 0.61 1.42 0.34 0.34
Птица индейка / Turkey 2.81 0.67 0.67 1.47 0.35 0.35
Птица, курица куски обжаренные / Chicken fryers 3.1 0.74 0.74 1.47 0.35 0.35
Птица, курицы несушки / Chicken hens 2.72 0.65 0.65 1.84 0.44 0.44
Птица, петушки кастрированые, куриные окорочка / Chicken capons 3.68 0.88 0.88 1.72 0.41 0.41
Птица, потроха / Gizzards 3.27 0.78 0.78 1.63 0.39 0.39
Птица, фазан / Pheasant 3.14 0.75 0.75 1.51 0.36 0.36
Птица, цесарка / Guinea hen 3.14 0.75 0.75 1.59 0.38 0.38
Птица, цыплята / Chicken squab 3.35 0.8 0.8 1.63 0.39 0.39
Птица, цыпленок бройлер / Chicken broilers 3.22 0.77 0.77 1.59 0.38 0.38
Пикули свежие / Pickles sweet 3.43 0.82 0.82 1.72 0.41 0.41
Пикули соленые / Pickles sour 4.02 0.96 0.96 1.88 0.45 0.45
Рыба Барракуда; морская щука / Barracuda 3.35 0.8 0.8 1.67 0.4 0.4
Рыба Окунь / Bass, Perch 3.43 0.82 0.82 1.72 0.41 0.41
Рыба камбала / Flounders 3.6 0.86 0.86 1.76 0.42 0.42
Рыба, масляная рыба / Butterfish 3.22 0.77 0.77 1.63 0.39 0.39
Рыба карп / Carp 3.43 0.82 0.82 1.72 0.41 0.41
Рыба лосось / Salmon 2.97 0.71 0.71 1.55 0.37 0.37
Рыба песчаная камбала / Sand dab 3.6 0.86 0.86 1.76 0.42 0.42
Рыба осетрина копченая / Sturgeon, smoked 2.97 0.71 0.71 1.55 0.37 0.37
Рыба, Треска / Codfish 3.6 0.86 0.86 1.63 0.39 0.39
Рыба меч / Swordfish 3.35 0.8 0.8 1.67 0.4 0.4
Рыба форель, кумжа / Trout 3.43 0.82 0.82 1.72 0.41 0.41
Рыба любая с белым мясом / Whitefish 3.18 0.76 0.76 1.63 0.39 0.39
Рыба тунец / Tuna 3.18 0.76 0.76 1.63 0.39 0.39
Рыба, угорь / Eels 3.22 0.77 0.77 1.63 0.39 0.39
Рыба пикша / Haddock 3.56 0.85 0.85 1.76 0.42 0.42
Рыба палтус / Halibut 3.35 0.8 0.8 1.67 0.4 0.4
Рыба селедка, копченая / Herring smoked 2.97 0.71 0.71 1.55 0.37 0.37
Рыба, щука / Pickerel, Pike 3.52 0.84 0.84 1.72 0.41 0.41
Рыба помпана, корифена / Pompano 3.22 0.77 0.77 1.63 0.39 0.39
Рыба морской лещ, порги / Porgy 3.39 0.81 0.81 1.67 0.4 0.4
Редиска и редька / Radishes 3.98 0.95 0.95 1.88 0.45 0.45
Рыба скумбрия / Spanish mackerel 3.06 0.73 0.73 1.63 0.39 0.39
Рыба сардины / Sardines 3.22 0.77 0.77 1.63 0.39 0.39
Рыба алоза / Shad 3.18 0.76 0.76 1.63 0.39 0.39
Рыба осетрина свежая/ Sturgeon raw 3.48 0.83 0.83 1.72 0.41 0.41
Ревень / Rhubarb 4.03 0.96 0.96 1.88 0.45 0.45
Сосиски свинина и говядина / Sausage beef and pork 2.34 0.56 0.56 1.34 0.32 0.32
Сардельки / Sausage bockwurst 2.97 0.71 0.71 1.55 0.37 0.37
Сосиски болонские / Sausage bologna 2.97 0.71 0.71 1.55 0.37 0.37
Сосиски франкфуртские / Sausage franfurter 2.89 0.69 0.69 1.51 0.36 0.36
Спаржа / Asparagus 3.94 0.94 0.94 1.88 0.45 0.45
Свекла / Beets 3.77 0.9 0.9 1.8 0.43 0.43
Сельдерей / Celery 3.94 0.94 0.94 1.88 0.45 0.45
Сливки / Cream 3.77 0.9 0.9 1.88 0.45 0.45
Смородина / Currants 4.06 0.97 0.97 1.88 0.45 0.45
Салатный цикорий, эндивий / Endive 3.98 0.95 0.95 1.88 0.45 0.45
Салат латук / Lettuce 4.02 0.96 0.96 1.88 0.45 0.45
Сушеная японская слива / Litchi fruits, dried 1.63 0.39 0.39 1.09 0.26 0.26
Сливы / Plums 3.73 0.89 0.89 1.8 0.43 0.43
Слива дикая / Prunes 3.39 0.81 0.81 1.67 0.4 0.4
Тыква / Pumpkin 3.85 0.92 0.92 1.84 0.44 0.44
Томаты (помидоры) красные / Tomatoes red 3.98 0.95 0.95 1.88 0.45 0.45
Томаты (помидоры) зеленые / красныеTomatoes green 4.02 0.96 0.96 1.88 0.45 0.45
Томатный сок / Tomato juice 3.98 0.95 0.95 1.88 0.45 0.45
Турнепс / Turnips 3.89 0.93 0.93 1.84 0.44 0.44
Устрица / Oysters 3.52 0.84 0.84 1.72 0.41 0.41
Фасоль / Kidneys 3.39 0.81 0.81 1.67 0.4 0.4
Фасоль сушеная / Kidney beans dried 1.17 0.28 0.28 0.96 0.23 0.23
Фасоль бобы / String beans 3.81 0.91 0.91 1.84 0.44 0.44
Фасоль лимская / Lima beans 3.06 0.73 0.73 1.59 0.38 0.38
Финики / Dates 0.84 0.2 0.2 0.03 0.01 0.01
Хрен, свежий / Horseradish fresh 3.31 0.79 0.79 1.67 0.4 0.4
