|
ГлавнаяФорельРусская рыбалка 3 верхняя тунгуска квест ручьевая форель
Русская рыбалка. Русская рыбалка 3 верхняя тунгуска квест ручьевая форель
Русская рыбалка | Верхняя Тунгуска
Верхняя Тунгуска Очень приятный водоем. Даже пришлось купить домик, хотя и путевка всегда окупается. Щука, линь, язь - мои любимые рыбы, а тут их полно. Как, в прочем, и вообще разнообразие видов рыб на Верхней Тунгуске на высоте для любого метода ловли. Берег эвенков
Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка | Щука | 204 | 20000 | | | Сом Амурский | 170 | 10200 | | | Омуль | 140 | 1600 | | | Пыжьян | 100 | 4750 | | | Таймень | 100 | 72000 | | | Шемая | 100 | 300 | | | Карась золотой | 60 | 3800 | | | Окунь | 50 | 3500 | | |
Валек | 3 | 1000 | | | Ерш | 3 | 200 | | | Карась серебряный | 3 | 4500 | | | Колюшка трехиглая | 3 | 60 | | | Линь | 3 | 8000 | | | Пелядь | 3 | 2700 | | | Плотва | 3 | 2000 | | | Ряпушка | 3 | 320 | | | Сиг | 3 | 6000 | | | Стерлядь сибирская | 3 | 12000 | | | Тугун | 3 | 60 | | | Голец усатый | 2 | 80 | | | Голец арктический | 2 | 16000 | | | Горбуша | 2 | 3200 | | | Елец Сибирский | 2 | 400 | | | Карп | 2 | 35000 | | | Колюшка девятииглая | 2 | 60 | | | Корюшка | 2 | 160 | | | Ленок | 2 | 6500 | | | Лещ Восточносибирский | 2 | 4000 | | | Муксун | 2 | 10000 | | | Омуль Байкальский | 2 | 1800 | | | Осетр Восточносибирский | 2 | 115000 | | | Пескарь | 2 | 80 | | | Радужная форель | 2 | 5000 | | | Рогатка | 2 | 80 | | | Ручьевая форель | 2 | 2000 | | | Севанская форель | 2 | 1600 | | | Хариус | 2 | 2000 | | | Хариус Сибирский | 2 | 1000 | | | Чир | 2 | 16000 | | | Язь | 2 | 8000 | | | Нельма | 1 | 20000 | | | Березовый порог Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка | Чир | 170 | 14400 | | | Елец Сибирский | 164 | 400 | | | Муксун | 120 | 9000 | | | Ручьевая форель | 110 |
1900 | | | Сом Амурский | 110 | 11400 | | | Ленок | 90 | 6500 | | | Корюшка | 80 | 160 | | | Севанская форель | 80 | 1600 | | | Голец усатый | 3 | 80 | | | Карась золотой | 3 | 3800 | | | Колюшка девятииглая | 3 | 60 | | | Лещ Восточносибирский | 3 | 4000 | | | Линь | 3 | 8000 | | | Омуль Байкальский | 3 | 1800 | | | Плотва | 3 | 2000 | | | Рогатка | 3 | 80 | | | Сиг | 3 | 6000 | | | Хариус | 3 | 2000 | | | Хариус Сибирский | 3 | 1000 | | | Язь | 3 | 8000 | | | Валек | 2 | 1000 | | | Голец арктический | 2 | 16000 | | | Горбуша | 2 | 3200 |
| | Ерш | 2 | 200 | | | Карась серебряный | 2 | 4500 | | | Колюшка трехиглая | 2 | 60 | | | Окунь | 2 | 3500 | | | Омуль | 2 | 1600 | | | Осетр Восточносибирский | 2 | 115000 | | | Пелядь | 2 | 2700 | | | Пескарь | 2 | 80 | | | Пыжьян | 2 | 5000 | | | Радужная форель | 2 | 5000 | | | Ряпушка | 2 | 320 | | | Стерлядь сибирская | 2 | 12000 | | | Таймень | 2 | 80000 | | | Тугун | 2 | 60 | | | Шемая | 2 | 300 | | | Щука | 2 | 25000 | | | Карп | 1 | 35000 | | | Нельма | 1 | 20000 | | | Дикий берег
Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка | Ленок | 160 | 5850 | | | Ручьевая форель | 150 | 1800 | | | Севанская форель | 140 | 1360 | | | Пыжьян | 120 | 4500 | | | Голец арктический | 11О | 14400 | | | Чир | 90 | 16000 | | | Муксун | 80 | 10000 | | | Язь | 50 | 8000 | | | Голец усатый | 35 | 80 | | | Окунь | 3 | 3500 | | | Пескарь | 3 | 80 | | | Сом Амурский | 3 | 12000 | | | Тугун | 3 | 60 | | | Хариус Сибирский | 3 | 1000 | | | Валек | 2 | 1000 | | | Горбуша | 2 | 3200 | | | Елец Сибирский | 2 | 400 | | | Ерш | 2 | 200 | | | Карась серебряный | 2 | 4500 | |
| Карась золотой | 2 | 3800 | | | Колюшка девятииглая | 2 | 60 | | | Колюшка трехиглая | 2 | 60 | | | Корюшка | 2 | 160 | | | Лещ Восточносибирский | 2 | 4000 | | | Линь | 2 | 8000 | | | Нельма | 2 | 20000 | | | Омуль | 2 | 1600 | | | Омуль Байкальский | 2 | 1800 | | | Пелядь | 2 | 2700 | | | Плотва | 2 | 2000 | | | Радужная форель | 2 | 5000 | | | Рогатка | 2 | 80 | | | Ряпушка | 2 | 320 | | | Сиг | 2 | 6000 | | | Стерлядь сибирская | 2 | 12000 | | | Хариус | 2 | 2000 | | | Шемая | 2 | 300 | | | Карп | 1 | 35000 | | | Осетр Восточносибирский | 1 | 115000 | | | Таймень | 1 | 80000 | | | Щука | 1 | 25000 | | | Здесь пролетал метеорит
Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка | Линь | 170 | 7200 | 5:00 - 23:30 | Рак. шейка | Язь | 150 | 7200 | всегда | кукуруза | Карась золотой | 110 | 3420 | | | Колюшка девятииглая | 100 | 60 | | | Рогатка | 100 | 80 | | | Сиг | 100 | 5400 | | | Лещ Восточносибирский | 91 | 4000 | | | Щука | 80 | 25000 | | | Осетр Восточносибирский | 30 | 115000 | | | Елец Сибирский | 3 | 400 | | | Корюшка | 3 | 160 | | | Ленок | 3 | 6500 | | | Муксун | 3 | 10000 | | | Ручьевая форель | 3 | 2000 | | | Севанская форель | 3 | 1600 | | | Сом Амурский | 3 | 12000 | | | Чир | 3 | 16000 | | | Валек | 2 | 1000 | | | Голец усатый | 2 | 80 | | | Голец арктический | 2 | 16000 | | | Горбуша | 2 | 3200 | | | Ерш | 2 | 200 | | | Карась серебряный | 2 | 4500 | | | Колюшка трехиглая | 2 | 60 | | | Окунь | 2 | 3500 | | | Омуль | 2 | 1600 | | | Омуль Байкальский | 2 | 1800 | | | Пелядь | 2 | 2700 | | | Пескарь | 2 | 80 | | | Плотва | 2 | 2000 | | | Пыжьян | 2 | 5000 | | | Радужная форель | 2 | 5000 | | | Ряпушка | 2 | 320 |
| | Стерлядь сибирская | 2 | 12000 | | | Тугун | 2 | 60 | | | Хариус | 2 | 2000 | | | Хариус Сибирский | 2 | 1000 | | | Шемая | 2 | 300 | | | Карп | 1 | 35000 | | | Нельма | 1 | 20000 | | | Таймень | 1 | 80000 | | | Лосиный берег
Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка | Плотва | 190 | 1800 | | | Линь | 150 | 8000 | | | Ерш | 142 | 200 | | | Карась серебряный | 130 | 4050 | | | Стерлядь сибирская | 120 | 12000 | | | Ряпушка | 100 | 320 | | | Сиг | 90 | 6000 | | | Голец арктический | 3 | 16000 | | | Горбуша | 3 | 3200 | | | Карась золотой | 3 | 3800 | | | Лещ Восточносибирский | 3 | 4000 | | | Окунь | 3 | 3500 | | | Омуль | 3 | 1600 | | | Пелядь | 3 | 2700 | | | Пыжьян | 3 | 5000 | | | Радужная форель | 3 | 5000 | | | Ручьевая форель | 3 | 2000 | | | Сом Амурский | 3 | 12000 | | | Шемая | 3 | 300 | | | Валек | 2 | 1000 | | | Голец усатый | 2 | 80 | | | Елец Сибирский | 2 | 400 | | | Колюшка девятииглая | 2 | 60 | | | Колюшка трехиглая | 2 | 60 | | | Корюшка | 2 | 160 | | | Ленок | 2 | 6500 | | | Муксун | 2 | 10000 | | | Нельма | 2 | 20000 | | | Омуль Байкальский |
2 | 1800 | | | Пескарь | 2 | 80 | | | Рогатка | 2 | 80 | | | Севанская форель | 2 | 1600 | | | Таймень | 2 | 80000 | | | Тугун | 2 | 60 | | | Хариус | 2 | 2000 | | | Хариус Сибирский | 2 | 1000 | | | Чир | 2 | 16000 | | | Щука | 2 | 25000 | | | Язь | 2 | 8000 | | | Карп | 1 | 35000 | | | Осетр Восточносибирский | 1 | 115000 | | | Медвежий холм
Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка | Радужная форель | 230 | 5000 | | | Пелядь | 145 | 2430 | | | Горбуша | 140 | 3200 | | | Лещ Восточносибирский | 140 | 3800 | | | Ручьевая форель | 90 | 2000 | | | Голец арктический | 70 | 16000 | | | Нельма | 60 | 20000 | | | Карась серебряный | 50 | 4500 | | | Ерш | 3 | 200 | | | Ленок | 3 | 6500 | | | Линь | 3 | 8000 | | | Окунь | 3 | 3500 | | | Пескарь | 3 | 80 | | | Плотва | 3 | 2000 | | | Пыжьян | 3 | 5000 | | | Ряпушка | 3 | 320 | | | Сиг | 3 | 6000 | | | Сом Амурский | 3 | 12000 | | | Стерлядь сибирская | 3 | 12000 | | | Тугун | 3 | 60 | | | Хариус Сибирский | 3 | 1000 | | | Валек | 2 | 1000 | | | Голец усатый | 2 | 80 | | | Елец Сибирский | 2 | 400 | | | Карась золотой | 2 | 3800 | | | Колюшка девятииглая | 2 | 60 | | | Колюшка трехиглая | 2 | 60 | | | Корюшка | 2 | 160 | | | Муксун | 2 | 10000 | | | Омуль | 2 | 1600 | | | Омуль Байкальский | 2 | 1800 | | | Рогатка | 2 | 80 | | | Севанская форель | 2 | 1600 | | | Хариус | 2 | 2000 | | | Чир | 2 | 16000 | | | Шемая | 2 | 300 | | | Язь | 2 | 8000 | | | Карп | 1 | 35000 | | | Осетр Восточносибирский | 1 | 115000 | | | Таймень | 1 | 80000 | | | Щука | 1 | 25000 | | | Окуневая заводь Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка | Окунь | 237 | 3500 | | | Пескарь | 120 | 80 | | | Нельма | 110 | 20000 | | | Тугун | 110 | 57 | | | Ленок | 100 | 6175 | | | Пыжьян | 90 | 5000 | | | Сом Амурский | 80 | 12000 | | | Хариус Сибирский | 80 | 1000 | | | Голец арктический | 3 | 16000 | | | Горбуша | 3 | 3200 | | | Карась серебряный | 3 | 4500 | | | Лещ Восточносибирский | 3 | 4000 | | | Муксун | 3 | 10000 | | | Пелядь | 3 | 2700 | | | Радужная форель | 3 | 5000 | | | Ручьевая форель | 3 | 2000 | | | Севанская форель | 3 | 1600 | | | Чир | 3 | 16000 | | | Язь | 3 | 8000 | | | Валек | 2 | 1000 | | | Голец усатый | 2 | 80 | | | Елец Сибирский | 2 | 400 | | | Ерш | 2 | 200 | | | Карась золотой | 2 | 3800 | | | Колюшка девятииглая | 2 | 60 | | | Колюшка трехиглая | 2 | 60 | | | Корюшка | 2 | 160 | | | Линь | 2 | 8000 | | | Омуль | 2 | 1600 | | | Омуль Байкальский | 2 | 1800 | | | Плотва | 2 | 2000 | | | Рогатка | 2 | 80 | | | Ряпушка | 2 | 320 | | | Сиг | 2 | 6000 | | | Стерлядь сибирская | 2 | 12000 | | | Хариус | 2 | 2000 | | | Шемая | 2 | 300 | | | Карп | 1 | 35000 | | | Осетр Восточносибирский | 1 | 115000 | | | Таймень | 1 | 80000 | | | Щука | 1 | 25000 | | | Перед дождем Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка | Хариус | 290 | 2000 | | | Хариус Сибирский | 190 | 900 | | | Омуль Байкальский | 140 | 1800 | | | Плотва | 100 | 2000 | | | Севанская форель | 90 | 1520 | | | Таймень | 70 | 80000 | | | Голец усатый | 42 | 76 | | | Валек | 3 | 1000 | | | Елец Сибирский | 3 | 400 | | | Колюшка трехиглая | 3 | 60 | | | Корюшка | 3 | 160 | | | Ленок | 3 | 6500 | | | Муксун | 3 | 10000 | | | Пелядь | 3 | 2700 | | | Ручьевая форель | 3 | 2000 | | | Ряпушка | 3 | 320 | | | Сом Амурский | 3 | 12000 | | | Тугун | 3 | 60 | | | Чир | 3 | 16000 | | | Голец арктический | 2 | 16000 | | | Горбуша | 2 | 3200 | | | Ерш | 2 | 200 | | | Карась серебряный | 2 | 4500 | | | Карась золотой | 2 | 3800 | | | Карп | 2 | 35000 | | | Колюшка девятииглая | 2 | 60 | | | Лещ Восточносибирский | 2 | 4000 | | | Линь | 2 | 8000 | | | Окунь | 2 | 3500 | | | Омуль | 2 | 1600 | | | Осетр Восточносибирский | 2 | 115000 | | | Пескарь | 2 | 80 | | | Пыжьян | 2 | 5000 | | | Радужная форель | 2 | 5000 | | | Рогатка | 2 | 80 | | | Сиг | 2 | 6000 | | | Стерлядь сибирская | 2 | 12000 | | | Шемая | 2 | 300 | | | Язь | 2 | 8000 | | | Нельма | 1 | 20000 | | | Щука | 1 | 25000 | | | Тунгусская лазурь Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка | Ряпушка | 271 | 288 | | | Валек | 180 | 1000 | | | Пелядь | 120 | 2700 | | | Колюшка трехиглая | 100 | 60 | | | Тугун | 90 | 60 | | | Карп | 80 | 35000 | | | Осетр Восточносибирский | 80 | 103500 | | | Голец усатый | 3 | 80 | | | Карась золотой | 3 | 3800 | | | Окунь | 3 | 3500 | | | Омуль | 3 | 1600 | | | Омуль Байкальский | 3 | 1800 | | | Плотва | 3 | 2000 | | | Пыжьян | 3 | 5000 | | | Севанская форель | 3 | 1600 | | | Сом Амурский | 3 | 12000 | | | Хариус | 3 | 2000 | | | Хариус Сибирский | 3 | 1000 | | | Шемая | 3 | 300 | | | Голец арктический | 2 | 16000 | | | Горбуша | 2 | 3200 | | | Елец Сибирский | 2 | 400 | | | Ерш | 2 | 200 | | | Карась серебряный | 2 | 4500 | | | Колюшка девятииглая | 2 | 60 | | | Корюшка | 2 | 160 | | | Ленок | 2 | 6500 | | | Лещ Восточносибирский | 2 | 4000 | | | Линь | 2 | 8000 | | | Муксун | 2 | 10000 | | | Пескарь | 2 | 80 | | | Радужная форель | 2 | 5000 | | | Рогатка | 2 | 80 | | | Ручьевая форель | 2 | 2000 | | | Сиг | 2 | 6000 | | | Стерлядь сибирская | 2 | 12000 | | | Таймень | 2 | 80000 | | | Чир | 2 | 16000 | | | Щука | 2 | 25000 | | | Язь | 2 | 8000 | | | Нельма | 1 | 20000 | | | Одна из любимых локаций "Здесь пролетал метеорит" — кладезь неиссякаемый. За ловлей линя и язя провожу тут недели игрового времени. Зачетный линь и язь в 90% всего улова. Пока светло — линь, по темноте — язь. Не знаю, верно ли, что надо давать локациям "отдыхать", как говорят на форумах. Но именно так я и поступаю, когда клёв притихает. И перехожу на локацию "Берег эвенков" за щукой или на "Лосиный берег", где есть, опять же любимый линь, а параллельно ловлю ерша на живца. fishing.fc0.ru Клевалка - Верхняя Тунгуска
№ | Название | Лока | наживка | | мин | макс | | | 1 | Валёк | 7лока | хирономида,ручейник | дно,нахлыст | | 990 | | | 2 | Голец Арктический | 4,8лока | воблер | медл или ср | 500 | 15400 | | | 3 | Голец усатый | 8лока | опарыш, короед | дно | 10 | 77 | | | 4 | Горбуша | 4лока | воблер | медленно | 200 | 3630 | | | 5 | Елец сибирский | 1лока | мотыль | дно | 50 | 396 | 1 лока | ручейник | 6 | Ёрш | 6лока | червь,мотыль | дно | 20 | 198 | | | 7 | Карась золотой | 2,3,7лока | перловка | дно | 80 | 3960 | | | 8 | Карась серебряный | 4,6лока | бойл | дно | 80 | 4630 | | | 9 | Карп | 7лока | кукуруза | дно | 400 | 35200 | | | 10 | Колюшка девятииглая | 2лока | икра, поденка | дно | 10 | 68 | | | 11 | Колюшка трёхиглая | 3,7лока | икра, поденка | дно | 10 | 59 | | | 12 | Корюшка | 1лока | короед, куски рыбы | дно | 20 | 143 | | | 13 | Ленок | 1,9лока | поденка, вращалка | верх | 400 | 7260 | | | 14 | Лещ Восточносибирский | 4лока | короед, перловка | дно | 200 | 4510 | | | 15 | Линь | 2,6 лока | крабовое мясо,раковая шея | дно | 300 | 7900 | | | 16 | Муксун | 1,2лока | поденка,ручейник | полводы | 400 | 9900 | 1 лока | поденка | 17 | Нельма | 4лока | воблер,вращалки | дно | 500 | 22500 | | | 18 | Окунь | 8,9лока | опарыш,червь, | дно | 40 | 3630 | | | 19 | Омуль | 3лока | короед,ручейник,куски рыбы | дно | 90 | 1870 | | | 20 | Омуль Байкальский | 5лока | ручейник,короед,икра | дно | 90 | 1870 | | | 21 | Осётр Восточносибирский | 2,7лока | моллюск | дно | 5000 | 114500 | | | 22 | Пелядь | 4лока | короед | дно | 200 | 2750 | | | 23 | Пескарь | 9лока | опарыш,червь,мотыль | дно | 20 | 79 | | | 24 | Плотва | 6лока | ручейник, тесто | дно | 80 | 1980 | | | 25 | Пыжьян | 3,7лока | хирономида,ручейник | полводы | 200 | 4972 | | | 26 | Радужная форель | 4лока | кузнечик | нахлыст | 400 | 4950 | | | 27 | Рогатка | 2лока | опарыш | дно не более 3м | 20 | 79 | | | 28 | Ручьевая форель | 1,4лока | муха | нахлыст | 200 | 1980 | | | 29 | Ряпушка | 6лока | икра | верх | 20 | 330 | | | 30 | Севанская форель | 1,8лока | муха | нахлыст | 200 | 1540 | | | 31 | Сиг | 2лока | икра, поденка,куски рыбы | дно | 300 | 5500 | | | 32 | Сом Амурский | 1,3,9лока | куски рыбы, живец | дно | 500 | 11000 | | | 33 | Стерлядь сибирская | 6лока | куски рыбы,икра | дно | 200 | 11000 | | | 34 | Таймень | 3,5лока | воблер | медленно | 1000 | 79000 | | | 35 | Тугун | 7,8лока | поденка,ручейник,хира | полводы | 10 | 59 | | | 36 | Хариус | 5лока | муха,опарыш | нахлыст и полводы | 200 | 1980 | | | 37 | Хариус сибирский | 5,9лока | муха | верх | 150 | 935 | | | 38 | Чир | 1лока | крабовое мясо,раковая шея | дно | 400 | 15400 | 1 лока | рак | 29 | Шемая | 3лока | муха,5110 | нахлыст | 30 | 297 | | | 40 | Щука | 3лока | живец,лягуха | дно | 500 | 24200 | | | 41 | Язь | 2,8лока | короед,кузнечик,жук | дно | 200 | 7700 | | |
klevalka.ucoz.ru Верхняя Тунгуска
Чтобы выиграть квест на данном водоёме, вам необходимо поймать рыбу заданного вида, с отклонением +/- 10 гр., от указанного в задании веса, за отведенное время. Ловить можно на любую наживку, на любой локации и любым способом (на донку, на поплавочную удочку, нахлыстом или на спиннинг). Очень часто, для победы в квесте, нужно правильно подобрать прикормку. Больше всего очков опыта, дают, если вы поймали рыбу заданного веса на спиннинг, чуть меньше на поплавок и меньше всего дают за донку. Как выиграть квест на Верхней Тунгуске Окунь 102 гр.Окуневая заводь. 37-я поклевка на червя и окунь на 100 гр. Квест линь 606 гр, взял на 603 гр. Приехал на второй день утром, и поймал сразу же. "Метеорит": три поплавка со дна на крабовое мясо, прикорм - жмых+наживка+анисовое масло. Квест омуль 453 гр, взял на 445 гр утром второго дня. "Берег Эвенков": три поплавка со дна-ручейник, клюет в час по чайной ложке. Квест омуль байкальский 170 гр. Локация перед дождём донка ручейник. Квест валёк 209 гр. С первого заброса поймал на 200 гр. Локация Тунгуская лазурь донка на муху. Квест пыжьян 1810 гр, взял на 1812 гр. "Дикий берег" 3 поплавка со дна-хирономида, икра, взял на хирономиду. Квест плотва 191 гр. лока Лосиный берег, червь (донка). Вторая поклёвка и всё - плотва 183 гр. Квест хариус 497 гр. Локация Перед дождём, нахлыст (муха). Квест ручьевая форель 1592 гр, взял на 1595 гр. Получилось довольно быстро: "Дикий берег" одна нахлыст-кузнечик, другая нахлыст-муха, третий спин с 6008 №1 быстро, попалась на кузнеца. Квест на золотого карася (130 гр.). Ловил на локации Здесь пролетал метеорит. Победный (136 гр.) взял на ручейника, хотя остальные спины стояли на тесто и я больше надеялся на них. Квест валёк 342 гр. Локация Тунгусская лазурь. Две донки на муху. Одну, на всякий случай на хирономиду. На муху пошло лучше - победа. Взял квест на окуня. Лока Окуневая Заводь на червя (донка). Вес 247гр. зачет 253гр. Пелядь 684гр Тунгусская лазурь, три донки на икру по ямкам: 5,79;5,63 и 5,65,нужная клюнула в 8.20 вторых игровых суток. Квест хариус сибирский 332 гр. "Перед дождем" муха (нахлыст). russian-fishing-labynkyr.ru Верхняя Тунгуска квест
Верхняя Тунгуска квест Чтобы выиграть квест на данном водоёме, вам необходимо поймать рыбу заданного вида, с отклонением +/- 10 гр., от указанного в задании веса, за отведенное время. Ловить можно на любую наживку, на любой локации и любым способом (на донку, на поплавочную удочку, нахлыстом или на спиннинг). Очень часто, для победы в квесте, нужно правильно подобрать прикормку. Больше всего очков опыта, дают, если вы поймали рыбу заданного веса на спиннинг, чуть меньше на поплавок и меньше всего дают за донку. Как выиграть квест на Верхней Тунгуске Окунь 102 гр.Окуневая заводь. 37-я поклевка на червя и окунь на 100 гр. Квест линь 606 гр, взял на 603 гр. Приехал на второй день утром, и поймал сразу же. "Метеорит": три поплавка со дна на крабовое мясо, прикорм - жмых+наживка+анисовое масло. Квест омуль 453 гр, взял на 445 гр утром второго дня. "Берег Эвенков": три поплавка со дна-ручейник, клюет в час по чайной ложке. Квест омуль байкальский 170 гр. Локация перед дождём донка ручейник. Квест валёк 209 гр. С первого заброса поймал на 200 гр. Локация Тунгуская лазурь донка на муху. Квест пыжьян 1810 гр, взял на 1812 гр. "Дикий берег" 3 поплавка со дна-хирономида, икра, взял на хирономиду. Квест плотва 191 гр. лока Лосиный берег, червь (донка). Вторая поклёвка и всё - плотва 183 гр. Квест хариус 497 гр. Локация Перед дождём, нахлыст (муха). Квест ручьевая форель 1592 гр, взял на 1595 гр. Получилось довольно быстро: "Дикий берег" одна нахлыст-кузнечик, другая нахлыст-муха, третий спин с 6008 №1 быстро, попалась на кузнеца. Квест на золотого карася (130 гр.). Ловил на локации Здесь пролетал метеорит. Победный (136 гр.) взял на ручейника, хотя остальные спины стояли на тесто и я больше надеялся на них. Квест валёк 342 гр. Локация Тунгусская лазурь. Две донки на муху. Одну, на всякий случай на хирономиду. На муху пошло лучше - победа. Взял квест на окуня. Лока Окуневая Заводь на червя (донка). Вес 247гр. зачет 253гр. Пелядь 684гр Тунгусская лазурь, три донки на икру по ямкам: 5,79;5,63 и 5,65,нужная клюнула в 8.20 вторых игровых суток. Квест хариус сибирский 332 гр. "Перед дождем" муха (нахлыст). rt-simulators.ru
|
|