Код ТН ВЭД 1604320010. Заменители икры осетровых: икра лососевых (красная икра). Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС
Соответствие тех.регламенту | Требуется подтверждение соответствия требованиям технического регламента |
Техническое регулирование ТС | ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов |
Иные меры контроля | Иные меры контроляПисьмо 06-30/62406 от 03.11.2017 ФТС России (Перечень товаров "прикрытия" для сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются страны, в отношении кот...) |
Контроль за классификацией товара | Товары с низкой ставкой пошлины подвергаются дополнительному контролю за классификациейПисьмо 06-30/55122 от 31.10.2016 ФТС России (Актуализированный перечень товаров "прикрытия") |
Лицензия | Решение 30 от 21.04.2015 Коллегии ЕЭК (Изменения в единый перечень товаров, к которым применяются запреты и ограничения при торговле с третьими странами ТС) |
Товары для целей статьи 226.1 УК РФ | Постановление 923 от 13.09.2012 Правительства РФ (О перечне стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ) |
Ветеринарный контроль | Для ввоза/вывоза товара требуется письменное разрешение Главного управления ветеринарии Минсельхоза РФРешение 317 от 18.06.2010 КТС (Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю, и Единые формы ветеринарных сертификатов) |
Госрегистрация | Требуется представление свидетельства о государственной регистрацииРешение 299 от 28.05.2010 КТС (О санитарно-эпидемиологическом контроле в ТС) |
Гр.31 - сведения о товаре | В гр.31 ГТД в обязательном порядке требуется указывать дополнительные сведенияРешение 257 от 20.05.2010 КТС (Инструкции по заполнению таможенных деклараций и формы таможенных деклараций) |
Интеллектуальная собственность | Реестр объектов интеллектуальной собственности |
Сертификат соответствия | Требуется сертификат соответствия, подтверждающий безопасность |
Преференциальный товар | Товару предоставляются тарифные преференции при ввозе из развивающихся, наименее развитых стран и стран СНГРешение 8 от 13.01.2017 Совета ЕЭК (Перечень товаров, происходящих из развивающихся стран и наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе в ЕАЭС предоставляются тарифные преференции) |
Сан/эпид контроль | Товар подлежит санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)Решение 299 от 28.05.2010 КТС (О санитарно-эпидемиологическом контроле в ТС) |
Места доставки или оформления | Для товара установлены определенные места доставки и(или) таможенного оформленияПриказ 237н от 19.12.2017 Минфина России (Перечень таможенных органов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обладающих компетентностью по оформлению товаров для де...) |
Места доставки или оформления | Для товара установлены определенные места доставки и(или) таможенного оформленияПриказ 237н от 19.12.2017 Минфина России (Перечень таможенных органов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обладающих компетентностью по оформлению товаров для де...) |
www.alta.ru
Код 1604320090 - ТН ВЭД ТС
РАЗДЕЛ IV. Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители
1604320090 | ИКРА ЛЕТУЧЕЙ РЫБЫ(FLYING FISH ROE) ТОБИКО КРАСНАЯ,ИСКУСТВЕН.,РАСФАС.В ПОТРЕБ.ТАРУ ДЛЯ РОЗНИЧ.ПРОДАЖИ:; НЕТТО МАССА 500Г БЕЗ УЧЕТА ПЕР.УПАК.; (ФИРМА) OOO "СИАСТАР"; (TM) "ТОБИКА", РОССИЯ |
1604320090 | ЗАМЕНИТЕЛИ ИКРЫ ОСЕТРОВЫХ: ИКРА СОЛЕНАЯ ПРОБОЙНАЯ; ИКРА ОКУНЯ (ВИД PERCA FLUVIATILIS) 100 Г Ж/Б НЕТТО МАССА БЕЗ УЧЕТА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ - 12 КГ; (ФИРМА) ООО "АВИСТРОН"; (TM) ЛОГОТИП ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
1604320090 | ИКРА ДЕЛИКАТЕСНАЯ(CAPELIN ROE),РАСФАС.В ПОТРЕБ.ТАРУ ДЛЯ РОЗНИЧ.ПРОДАЖИ:; НЕТТО МАССА 180Г БЕЗ УЧЕТА ПЕР.УПАК.; (ФИРМА) ООО "САНТА-БРЕМОР"; (TM) "ИКРИМА", РОССИЯ |
1604320090 | ЗАМЕНИТЕЛИ ИКРЫ ОСЕТРОВЫХ: ИКРА СОЛЕНАЯ ПРОБОЙНАЯ; ИКРА САЗАНА (CYPRINUS CARPIO), СТ/Б, 100 ГР.(АВИСТРОН)(*12) НЕТТО МАССА БЕЗ УЧЕТА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ - 6.00 КГ; (ФИРМА) ООО "АВИСТРОН"; (TM) ЛОГОТИП ИЗГТОВИТЕЛЯ |
1604320090 | ЗАМЕНИТЕЛИ ИКРЫ ОСЕТРОВЫХ: ИКРА СОЛЕНАЯ ПРОБОЙНАЯ; ИКРА МОЙВЫ (MALLOTUS VILLOSUS) В КРЕМ-СОУСЕ, 170Г."ИКРЕТТЕ"(*6) АВАЧА НЕТТО МАССА БЕЗ УЧЕТА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ - 15.30 КГ; (ФИРМА) ООО "ВИКТОРИЯ БИС"; (TM) ЛОГОТИП ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
1604320090 | ЗАМЕНИТЕЛИ ИКРЫ ОСЕТРОВЫХ: ИКРА СОЛЕНАЯ ПРОБОЙНАЯ; ИКРА ОКУНЯ (ВИД PERCA FLUVIATILIS) 100 Г Ж/Б НЕТТО МАССА БЕЗ УЧЕТА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ - 6 КГ; (ФИРМА) ООО "АВИСТРОН"; (TM) ЛОГОТИП ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
1604320090 | ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ (ПРЕСЕРВЫ) ИКРА МОЙВЫ , ТРЕСКИ,МИНТАЯ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ. НЕТТО МАССА ТОВАРА 1551.50 КГ БЕЗ УЧЕТА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО:; ИКРА ДЕЛИКАТЕСНАЯ МИНТАЯ ЛЮКС 1/130; (ФИРМА) ООО СП "САНТА-БРЕМОР"; (TM) РУССКОЕ МОРЕ |
1604320090 | ИКРА РЫБ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ, ПРИГОТОВЛЕННАЯ, РАСФАСОВАНА ВИНДИВИДУАЛЬНУЮ УПАКОВКУ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ; РИК МИНТАЯ ИКРА Ж/Б 130Г*48; (ФИРМА) ООО"РИК"; (TM) ОТСУТСТВУЕТ |
1604320090 | КОНСЕРВИРОВАННАЯ НАТУРАЛЬНАЯ ИКРА ТРЕСКИ, В ЖЕСТЯНЫХ БАНКАХ ПО 230Г БЕЗ КЛЮЧА, ВСЕГО-2400ШТ ; (ФИРМА) ООО "НОРД СИФУД"; (TM) СЕВЕРНОЕ ПОМОРЬЕ |
1604320090 |
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ "ИКРА ТРЕСКИ СТЕРИЛИЗОВАННАЯ" (GADUS MORHUA) В Ж/БАНКАХ С КЛЮЧОМ ПО 200Г - 1800 БАНОК. (БЕЗ УЧЕТА ПЕРВИЧН.УПАК.) ИЗГОТОВЛЕНЫ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО ПЕРИОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАРТ 2015Г. СРОК ГОДНОСТИ 24 МЕСЯЦА. ; (ФИРМА) ООО РОСКОН; (TM) РЫБНОЕ МЕНЮ |
1604320090 | ИКРА ТРЕСКИ НАТУРАЛЬНАЯ(NEOGOBIUS FLUVIATILIS), КОНСЕРВЫ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО,МАССА НЕТТО 240ГР, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ, ВСЕГО ; (ФИРМА) ООО"НОРД СИФУД"; (TM) ДОНСКОЙ ОРЕШЕК |
1604320090 | КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ "ИКРА ТРЕСКИ СТЕРИЛИЗОВАННАЯ" (GADUS MORHUA) В Ж/БАНКАХ (БАНКА №38) С КЛЮЧОМ ПО 200Г - 2560 БАНОК. (БЕЗ УЧЕТА ПЕРВИЧН.УПАК.) ИЗГОТОВЛЕНЫ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО ПЕРИОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЮНЬ 2015Г. СРОК ГОДНОСТИ 24 МЕСЯЦА. ; (ФИРМА) ООО РОСКОН; (TM) РЫБНОЕ МЕНЮ |
1604320090 | ИКРА РЫБНАЯ МИНТАЯ И ТРЕСКИ, ПРИГОТОВЛЕННАЯ, СТЕРИЛИЗОВАННАЯ, РАСФАСОВАННАЯ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ В ГЕРМЕТИЧНУЮ УПАКОВКУ:; МИНТАЯ СТЕРИЛИЗОВАННАЯ 250Х48 ("КАПИТАН МОРЕЙ")№6; (ФИРМА) ООО "ПОСЕЙДОН-2000"; (TM) КАПИТАН МОРЕЙ |
1604320090 | ЗАМЕНИТЕЛИ ИКРЫ ОСЕТРОВЫХ: ИКРА СОЛЕНАЯ ПРОБОЙНАЯ; ИКРА ТРЕСКИ (ВИД GADUS MORHUA) 120 Г Ж/Б НЕТТО МАССА БЕЗ УЧЕТА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ - 40.32 КГ; (ФИРМА) ООО "АВИСТРОН"; (TM) ЛОГОТИП ИЗГТОВИТЕЛЯ |
1604320090 | ЗАМЕНИТЕЛИ ИКРЫ ОСЕТРОВЫХ: ИКРА СОЛЕНАЯ ПРОБОЙНАЯ; ИКРА ОКУНЯ (ВИД PERCA FLUVIATILIS), СТ/Б, 100 ГР.АВИСТРОН)(*12) НЕТТО МАССА БЕЗ УЧЕТА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ - 12.00 КГ; (ФИРМА) ООО "АВИСТРОН"; (TM) ЛОГОТИП ИЗГТОВИТЕЛЯ |
1604320090 | ЗАМЕНИТЕЛИ ИКРЫ ОСЕТРОВЫХ: КОНСЕРВЫ ИЗ ИКРЫ ПРОЧИХ РЫБ, СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - СТЕРИЛИЗАЦИЯ: "ПЕЧЕНЬ И ИКРА ТРЕСКИ НАТУРАЛЬНЫЕ "АССОРТИ ДЕЛИКАТЕСНОЕ" (GADUS MORHUA), В ЖЕСТЯНЫХ БАНКАХ ПО 1/250ГР - 3840 БАНОК / 960 КГ ВЕС НЕТТО БЕЗ УЧЕТА УПАКОВКИ, ПЕРИОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕКАБРЬ 2015; НЕ СОДЕРЖИТ ГМО:; "ПЕЧЕНЬ И ИКРА ТРЕСКИ НАТУРАЛЬНЫЕ "АССОРТИ ДЕЛИКАТЕСНОЕ" 1/250ГР; (ФИРМА) ООО "ПОСЕЙДОН-2000"; (TM) ПОСЕЙДОН 2000 |
1604320090 | ЗАМЕНИТЕЛИ ИКРЫ ОСЕТРОВЫХ: КОНСЕРВЫ ИЗ ИКРЫ ПРОЧИХ РЫБ, СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - СТЕРИЛИЗАЦИЯ: "ИКРА МИНТАЯ СТЕРИЛИЗОВАННАЯ" (THERAGRA CHALCOGRAMMA), В ЖЕСТЯНЫХ БАНКАХ С КЛЮЧОМ ПО 1/195ГР - 7200 БАНОК / 1404 КГ ВЕС НЕТТО БЕЗ УЧЕТА УПАКОВКИ, ПЕРИОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕКАБРЬ 2015; НЕ СОДЕРЖИТ ГМО:; "ИКРА МИНТАЯ СТЕРИЛИЗОВАННАЯ" 1/195 ГР /КЛЮЧ/; (ФИРМА) ООО "ПОСЕЙДОН-2000"; (TM) ПОСЕЙДОН 2000 |
1604320090 | ЗАМЕНИТЕЛИ ИКРЫ ОСЕТРОВЫХ: ИКРА СОЛЕНАЯ ПРОБОЙНАЯ; ИКРА МОЙВЫ (MALLOTUS VILLOSUS) В КРЕМ-СОУСЕ, 170Г."ИКРЕТТЕ"(*6) АВАЧА НЕТТО МАССА БЕЗ УЧЕТА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ - 15.30 КГ; (ФИРМА) ООО "ВИКТОРИЯ БИС"; (TM) ЛОГОТИП ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
1604320090 | ИКРА РЫБНАЯ:; ПРОБОЙНАЯ, СОЛЕНАЯ, РАСФАСОВАНА ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ИКРА ТРЕСКИ 125Г Ж/Б; (ФИРМА) ООО "РК САРДИНИЯ"; (TM) ТМ МАКАРОВ,РОССИЯ |
1604320090 | ИКРА БЕЛКОВАЯ, КРАСНАЯ, ПАСТЕРИЗОВАННАЯ (АНАЛОГ ИКРЫ ЗЕРНИСТОЙ), РАСФАСОВАННАЯ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ ТАРУ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, В СТЕКЛЯННЫХ БАНКАХ МАССОЙ 113ГР., ВСЕГО ; (ФИРМА) ООО "ГРИНАДИН"; (TM) ДАРЫ МОРЯ |
1604320090 | ЗАМЕНИТЕЛИ ИКРЫ ОСЕТРОВЫХ:; АССОРТИ ДЕЛИКАТЕСНОЕ(ПЕЧЕНЬ И ИКРА МИНТАЯ)№5 215ГР Ж/Б КЛЮЧ-75 КАРТ.КОР. Х 60 УПАК.; (ФИРМА) ООО "КАМЧАТТРАЛФЛОТ"; (TM) ОТСУТСТВУЕТ |
1604320090 | ИКРА РЫБЫ НЕОСЕТРОВЫХ И НЕЛОСОСЕВЫХ ПОРОД, КОНСЕРВИРОВАННАЯ, РАСФАСОВАННАЯ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ ТАРУ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ .; МИНТАЯ ПРОБОЙНАЯ СОЛ Ж/Б 130*108; (ФИРМА) ООО "ВИКТОРИЯ БИС"; (TM) АВАЧА |
1604320090 | ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ (ПРЕСЕРВЫ) ИКРА МИНТАЯ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ. НЕТТО МАССА ТОВАРА 46.80 КГ БЕЗ УЧЕТА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО:; ИКРА МИНТАЯ СОЛ ПРОБОЙНАЯ 130Г РПЗ СОКРА 2015Г; (ФИРМА) АО "РУССКОЕ МОРЕ"; (TM) |
1604320090 | ИКРА КЕФАЛИ ГОТОВАЯ (В ВИДЕ ИКРИНОК),БЕЗ ЯСТЫКА,КОД ОКП 92 6400,ПРИГОДНАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТА ПИТАНИЯ,ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ СЕТЬ РЕСТОРАНОВ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УПАКОВКАХ,УЛОЖЕННЫХ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ,ПОЛУЧЕНА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ (ТРАНСГЕННЫХ) ОРГАНИЗМОВ И НЕ ЯВЛ.СПЕЦИАЛИЗ.ПИЩЕВ.ПРОД.,БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ДОБАВ.К ПИЩЕ ИЛИ СЫРЬЕМ ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА,ОРГАНИЧЕСК .ПРОД.,ПИЩЕВ.ДОБАВ, КОМПЛЕКСН.ПИЩЕВ.ДОБАВ., АРОМАТИЗАТ.:; TRIKALINOS BOTTARGA-BOX BIR (INGREDIENTS: MULLET ROE, COARSE SALT, VINEGAR):ИКРА КЕФАЛИ КОПЧЕНАЯ "BOTTARGA",КОНСЕРВИРОВАННАЯ В УКСУСЕ ,ПОКРЫТА НАТУРАЛЬНЫМ ПЧЕЛИНЫМ ВОСКОМ СОСТАВ:ИКРА КЕФАЛИ (MUGIL CEPHALUS EGGS), СОЛЬ, УКСУС, В КАРТ.И ПОЛИМЕРНОЙ; (ФИРМА) TRIKALINOS CO; (TM) TRIKALINOS |
1604320090 | ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ (ПРЕСЕРВЫ) ИКРА МИНТАЯ , МОЙВЫ И ТРЕСКИ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ. НЕТТО МАССА ТОВАРА 3720.87 КГ БЕЗ УЧЕТА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО:; МАСЛО ИКОРНОЕ "САНТА" 100ГР; (ФИРМА) ООО СП "САНТА-БРЕМОР"; (TM) РУССКОЕ МОРЕ |
1604320090 | ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ (ПРЕСЕРВЫ) ИКРА МОЙВЫ , ТРЕСКИ,МИНТАЯ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ. НЕТТО МАССА ТОВАРА 2313.90 КГ БЕЗ УЧЕТА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО:; ИКРА ДЕЛИКАТЕСНАЯ МИНТАЯ ЛЮКС 1/130; (ФИРМА) ООО СП "САНТА-БРЕМОР"; (TM) РУССКОЕ МОРЕ |
1604320090 | ИКРА ЛЕТУЧЕЙ РЫБЫ(FLYING FISH ROE) "МАСАГА",РАСФАС.В ПОТРЕБ.ТАРУ ДЛЯ РОЗНИЧ.ПРОДАЖИ:; НЕТТО МАССА 500Г БЕЗ УЧЕТА ПЕР.УПАК.; (ФИРМА) ООО "МЕРИДИАН"; (TM) МАСАГА, РОССИЯ |
1604320090 | ЗАМЕНИТЕЛИ ИКРЫ ОСЕТРОВЫХ: ИКРА СОЛЕНАЯ ПРОБОЙНАЯ; ИКРА МОЙВЫ (MALLOTUS VILLOSUS) В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ 180Г "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" НЕТТО МАССА БЕЗ УЧЕТА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ - 10.8 КГ; (ФИРМА) ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"; (TM) ЛОГОТИП ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
1604320090 | ЗАМЕНИТЕЛИ ИКРЫ ОСЕТРОВЫХ: ИКРА СОЛЕНАЯ ПРОБОЙНАЯ; ИКРА САЗАНА (CYPRINUS CARPIO) 120 Г Ж/Б НЕТТО МАССА БЕЗ УЧЕТА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ - 144 КГ; (ФИРМА) ООО "АВИСТРОН"; (TM) ЛОГОТИП ИЗГОТОВИТЕЛЯ |
1604320090 | ЗАМЕНИТЕЛИ ИКРЫ ОСЕТРОВЫХ: ИКРА СОЛЕНАЯ ПРОБОЙНАЯ; ИКРА САЗАНА (CYPRINUS CARPIO), СТ/Б, 100 ГР.(АВИСТРОН)(*12) НЕТТО МАССА БЕЗ УЧЕТА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ - 12 КГ; (ФИРМА) ООО "АВИСТРОН"; (TM) ЛОГОТИП ИЗГТОВИТЕЛЯ |
www.ifcg.ru
Код ТН ВЭД 1604320090. Заменители икры осетровых: икра прочих рыб. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС
Соответствие тех.регламенту | Требуется подтверждение соответствия требованиям технического регламента |
Техническое регулирование ТС | ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов |
Иные меры контроля | Иные меры контроляПисьмо 06-30/62406 от 03.11.2017 ФТС России (Перечень товаров "прикрытия" для сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются страны, в отношении кот...) |
Контроль за классификацией товара | Товары с низкой ставкой пошлины подвергаются дополнительному контролю за классификациейПисьмо 06-30/55122 от 31.10.2016 ФТС России (Актуализированный перечень товаров "прикрытия") |
Лицензия | Решение 30 от 21.04.2015 Коллегии ЕЭК (Изменения в единый перечень товаров, к которым применяются запреты и ограничения при торговле с третьими странами ТС) |
Товары для целей статьи 226.1 УК РФ | Постановление 923 от 13.09.2012 Правительства РФ (О перечне стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ) |
Ветеринарный контроль | Для ввоза/вывоза товара требуется письменное разрешение Главного управления ветеринарии Минсельхоза РФРешение 317 от 18.06.2010 КТС (Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю, и Единые формы ветеринарных сертификатов) |
Госрегистрация | Требуется представление свидетельства о государственной регистрацииРешение 299 от 28.05.2010 КТС (О санитарно-эпидемиологическом контроле в ТС) |
Гр.31 - сведения о товаре | В гр.31 ГТД в обязательном порядке требуется указывать дополнительные сведенияРешение 257 от 20.05.2010 КТС (Инструкции по заполнению таможенных деклараций и формы таможенных деклараций) |
Интеллектуальная собственность | Реестр объектов интеллектуальной собственности |
Сертификат соответствия | Требуется сертификат соответствия, подтверждающий безопасность |
Преференциальный товар | Товару предоставляются тарифные преференции при ввозе из развивающихся, наименее развитых стран и стран СНГРешение 8 от 13.01.2017 Совета ЕЭК (Перечень товаров, происходящих из развивающихся стран и наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе в ЕАЭС предоставляются тарифные преференции) |
Сан/эпид контроль | Товар подлежит санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)Решение 299 от 28.05.2010 КТС (О санитарно-эпидемиологическом контроле в ТС) |
Места доставки или оформления | Для товара установлены определенные места доставки и(или) таможенного оформленияПриказ 237н от 19.12.2017 Минфина России (Перечень таможенных органов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обладающих компетентностью по оформлению товаров для де...) |
Места доставки или оформления | Для товара установлены определенные места доставки и(или) таможенного оформленияПриказ 237н от 19.12.2017 Минфина России (Перечень таможенных органов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обладающих компетентностью по оформлению товаров для де...) |
www.alta.ru