Калорийность икра кабачковая. Химический состав и пищевая ценность. Икра кабачковая бжу
Калорийность Икра кабачковая. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Икра кабачковая".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 97 кКал | 1684 кКал | 5.8% | 6% | 1672 г |
Белки | 1 г | 76 г | 1.3% | 1.3% | 77 г |
Жиры | 7 г | 60 г | 11.7% | 12.1% | 60 г |
Углеводы | 7 г | 211 г | 3.3% | 3.4% | 212 г |
Витамины | |||||
бета Каротин | 0.92 мг | 5 мг | 18.4% | 19% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.02 мг | 1.5 мг | 1.3% | 1.3% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.05 мг | 1.8 мг | 2.8% | 2.9% | 2 г |
Витамин C, аскорбиновая | 7 мг | 90 мг | 7.8% | 8% | 90 г |
Витамин РР, НЭ | 0.36 мг | 20 мг | 1.8% | 1.9% | 20 г |
Энергетическая ценность Икра кабачковая составляет 97 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
Калорийность икра кабачковая. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "икра кабачковая".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 97 кКал | 1684 кКал | 5.8% | 6% | 1672 г |
Белки | 1 г | 76 г | 1.3% | 1.3% | 77 г |
Жиры | 7 г | 60 г | 11.7% | 12.1% | 60 г |
Углеводы | 7 г | 211 г | 3.3% | 3.4% | 212 г |
Витамины | |||||
бета Каротин | 0.92 мг | 5 мг | 18.4% | 19% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.02 мг | 1.5 мг | 1.3% | 1.3% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.05 мг | 1.8 мг | 2.8% | 2.9% | 2 г |
Витамин C, аскорбиновая | 7 мг | 90 мг | 7.8% | 8% | 90 г |
Витамин РР, НЭ | 0.36 мг | 20 мг | 1.8% | 1.9% | 20 г |
Энергетическая ценность икра кабачковая составляет 97 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru
Калорийность Икра кабачковая. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав "Икра кабачковая".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 г съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 97 кКал | 1684 кКал | 5.8% | 6% | 1672 г |
Белки | 10 г | 76 г | 13.2% | 13.6% | 76 г |
Жиры | 60 г | 11.7% | 12.1% | 60 г | |
Углеводы | 7 г | 211 г | 3.3% | 3.4% | 212 г |
Витамины | |||||
бета Каротин | 0.92 мг | 5 мг | 18.4% | 19% | 5 г |
Витамин C, аскорбиновая | 7 мг | 90 мг | 7.8% | 8% | 90 г |
Витамин РР, НЭ | 0.36 мг | 20 мг | 1.8% | 1.9% | 20 г |
Макроэлементы | |||||
Кальций, Ca | 35.2 мг | 1000 мг | 3.5% | 3.6% | 1006 г |
Магний, Mg | 25.5 мг | 400 мг | 6.4% | 6.6% | 398 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1 мг | 18 мг | 5.6% | 5.8% | 18 г |
Энергетическая ценность Икра кабачковая составляет 97 кКал.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион». Основной источник: Создан в приложении пользователем.
health-diet.ru